Toijalan Vauhdin tasoitusottelut 14.8.2012 tulokset

Sija Nimi SyntAika 100m   Pisteet Pituus   Pisteet Kuula   Pisteet Yhteensä
1 Sirkku Näsi 102 16,0 14,0 70,0 3,60 5,10 88,2 5,80 8,80 48,2 206,4
2 Katriina Aalto 99 14,4 13,6 80,0 4,19 4,79 79,6 7,28 8,48 45,6 205,2
3 Katinka Salmipuro 104 17,2 14,4 62,0 2,94 5,04 86,6 3,52 7,72 39,2 187,8
4 Laura Anttonen 101 16,5 14,9 55,0 3,58 4,78 79,4 5,82 8,22 43,4 177,8
5 Aava Häyrynen 105 19,7 16,5 39,0 2,87 5,27 93,0 3,08 7,88 40,6 172,6
6 Aliisa Keskinen 103 17,4 15,0 54,0 3,35 5,15 89,6 2,81 6,41 28,4 172,0
7 Aino Anttonen 104 18,4 15,6 47,0 2,70 4,80 80,0 3,49 7,69 39,0 166,0
8 Jonna Uolamo 105 20,4 17,2 33,5 2,58 4,98 84,8 3,38 8,18 43,2 161,5
9 Vilhelmiina Sormunen 103 18,3 15,9 44,0 3,11 4,91 83,0 3,51 7,11 34,2 161,2
10 Laura Ratilainen 107 21,8 17,8 28,5 2,14 5,14 89,4 2,19 8,19 43,2 161,1
11 Lumi Vahteristo 104 19,9 17,1 34,0 2,82 4,92 83,2 3,89 8,09 42,4 159,6
12 Julia Virtanen 105 20,1 16,9 36,0 2,16 4,56 72,0 3,01 7,81 40,0 148,0
13 Sini Tirri 101 17,3 15,7 46,0 3,29 4,49 69,8 4,42 6,82 31,8 147,6
14 Nelli Hakala 102 18,2 16,2 41,5 3,08 4,58 72,6 3,39 6,39 28,2 142,3
15 Netta Sievola 101 17,5 15,9 44,0 2,82 4,02 58,0 4,63 7,03 33,6 135,6
16 Alma Koskinen 105 20,9 17,7 29,0 2,11 4,51 70,4 2,49 7,29 35,8 135,2
17 Elli Löövi 105 20,9 17,7 29,0 1,86 4,26 64,0 3,09 7,89 40,8 133,8
18 Maire Rokkanen 102 18,9 16,9 36,0 2,80 4,30 65,0 3,72 6,72 31,0 132,0
19 Meri Vahteristo 108 26,6 22,2 0,0 1,74 5,04 86,6 0,98 7,58 38,2 124,8
20 Vilma Renko 102 20,1 18,1 26,0 2,83 4,33 65,8 3,82 6,82 31,8 123,6
21 Sara Mäkinen 102 19,1 17,1 34,0 2,80 4,30 65,0 2,91 5,91 24,2 123,2
22 Lotta Sannamo 107 27,6 23,6 0,0 2,01 5,01 85,8 1,41 7,41 36,8 122,6
23 Julia Raudanpää 106 24,3 20,7 8,5 1,97 4,67 75,6 2,08 7,48 37,2 121,3
24 Viivi Hakanen 102 19,4 17,4 31,5 2,53 4,03 58,2 3,24 6,24 27,0 116,7
25 Heini Miettinen 107 27,4 23,4 0,0 1,63 4,63 74,4 1,85 7,85 40,4 114,8
26 Milla Sannamo 109 47,3 42,5 0,0 0,99 4,59 73,0 0,83 8,03 41,8 114,8
27 Sarita Nieminen 99 24,1 23,3 0,0 3,72 4,32 65,4 7,60 8,80 48,2 113,6
28 Selma Renko 106 24,3 20,7 8,5 1,76 4,46 69,0 1,54 6,94 32,8 110,3
29 Venla Mikkola 104 22,2 19,4 16,5 2,20 4,30 65,0 2,22 6,42 28,4 109,9
30 Martta Järvenpää 104 21,1 18,3 24,0 1,85 3,95 56,2 2,35 6,55 29,6 109,8
31 Anni Viljanen 106 25,1 21,5 3,0 1,80 4,50 70,0 1,75 7,15 34,6 107,6
32 Noora Hakala 106 25,5 21,9 0,5 1,74 4,44 68,4 1,55 6,95 32,8 101,7
33 Hulda Haapamäki 99 24,1 23,3 0,0 3,70 4,30 65,0 6,05 7,25 35,4 100,4
34 Aini Rantala 106 30,2 26,6 0,0 1,79 4,49 69,8 1,27 6,67 30,6 100,4
35 Martta Nieminen 107 31,6 27,6 0,0 1,33 4,33 65,8 1,06 7,06 33,8 99,6
36 Eeva Kauppinen 107 34,8 30,8 0,0 0,97 3,97 56,8 1,27 7,27 35,6 92,4
37 Saara Järvenpää 100 21,2 20,0 12,5 2,30 3,20 37,4 4,41 6,21 26,8 76,7
38 Emilia Ollikainen 100 22,5 21,3 4,5 2,39 3,29 39,8 4,13 5,93 24,4 68,7
39 Lea Anttila 100 22,1 20,9 7,0 2,46 3,36 41,4 3,25 5,05 17,0 65,4
Sija Nimi SyntAika 100m   Pisteet Pituus   Pisteet Kuula   Pisteet Yhteensä
1 Tino Salmipuro 102 16,5 14,0 70,0 3,62 5,62 102,8 4,57 9,57 75,2 248,0
2 Sisu Ilomäki 107 23,0 18,0 26,5 1,75 5,75 106,4 1,34 11,34 94,8 227,7
3 Martti Näsi 104 19,6 16,1 42,5 2,73 5,53 100,4 3,32 10,32 83,6 226,5
4 Joni Uolamo 100 16,0 14,5 60,0 3,77 4,97 84,6 6,49 9,49 74,2 218,8
5 Sasu Sievola 106 21,9 17,4 31,5 1,83 5,43 97,4 1,60 10,60 86,6 215,5
6 Petrus Kreus 108 29,2 23,7 0,0 1,53 5,93 111,0 1,02 12,02 102,4 213,4
7 Heikki Kinnari 105 21,2 17,2 33,5 2,27 5,47 98,6 2,02 10,02 80,2 212,3
8 Jaakko Vintola 106 23,6 19,1 18,5 2,03 5,63 103,2 1,92 10,92 90,2 211,9
9 Juho Saari 107 26,1 21,1 6,0 1,83 5,83 108,4 1,50 11,50 96,6 211,0
10 Valtteri Sinkkonen 108 27,6 22,1 0,0 1,36 5,76 106,6 1,16 12,16 104,0 210,6
11 Oiva Koiranen 107 24,9 19,9 13,5 1,40 5,40 96,6 1,37 11,37 95,2 205,3
12 Saku Raudanpää 101 16,8 14,8 56,5 3,48 5,08 87,6 4,14 8,14 59,2 203,3
13 Saku Vintola 101 16,7 14,7 57,5 3,09 4,69 76,4 5,01 9,01 69,0 202,9
14 Mico Schmiedeke 105 22,5 18,5 22,5 2,23 5,43 97,4 2,11 10,11 81,2 201,1
15 Jerry Saartila 104 20,3 16,8 36,5 2,42 5,22 91,6 2,36 9,36 72,8 200,9
16 Vilho Hakanen 106 24,6 20,1 12,0 1,99 5,59 102,0 1,58 10,58 86,4 200,4
17 Toivo Mikkola 108 47,9 42,4 0,0 0,85 5,25 92,4 0,80 11,80 100,0 192,4
18 Niko Uolamo 102 18,9 16,4 40,0 3,09 5,09 88,0 3,29 8,29 61,0 189,0
19 Jussi Mikkola 102 17,9 15,4 49,0 2,73 4,73 77,6 3,39 8,39 62,0 188,6
20 Arttu Viljanen 107 30,4 25,4 0,0 1,22 5,22 91,6 1,14 11,14 92,6 184,2
21 Tapio Mikkola 102 18,4 15,9 44,0 2,85 4,85 81,2 3,12 8,12 59,0 184,2
22 Arttu Sinkkonen 106 26,2 21,7 2,0 1,82 5,42 97,2 1,22 10,22 82,4 181,6
23 Ville Humala 101 16,7 14,7 57,5 2,92 4,52 70,6 3,50 7,50 52,2 180,3
24 Mico Siltanen 106 28,6 24,1 0,0 1,37 4,97 84,6 1,64 10,64 87,0 171,6
25 Riku Rahikkala 104 19,4 15,9 44,0 2,25 5,05 86,8 130,8
26 Samu Mäkinen 105 22,2 18,2 25,0 2,14 5,34 95,0 120,0
27 Kalle Koskinen 101 21,4 19,4 16,5 2,35 3,95 56,2 2,31 6,31 39,0 111,7
28 Niilo Seppänen 108 30,3 24,8 0,0 1,15 5,55 101,0 101,0
29 Jami Mölsä 108 39,2 33,7 0,0 0,87 5,27 93,0 93,0
30 Jesse Mölsä 106 29,3 24,8 0,0 1,45 5,05 86,8 86,8
31 Luukas Väistö 107 35,8 30,8 0,0 0,0