Toijalan Vauhti vuoden parhaat 2006

Laji Sarja Nimi Tulos Sija Kilpailu Paikka Aika H
100m T10 Aino Honkamäki 15,8 OTO Toijala 24.8.2006
150m T10 Aino Honkamäki 23,54 4 SiHu Tampere 30.7.2006
3-loikka T10 Aino Honkamäki 7,60 4 SiHu Tampere 30.7.2006
3-ottelu T10 Aino Honkamäki 749 4 SiOt Valkeakoski 4.7.2006
600m T10 Aino Honkamäki 2.27,0 3 OVK Toijala 6.7.2006
60m T10 Aino Honkamäki 9,39 2 pk Valkeakoski 10.9.2006 -1,8
Keihäs T10 Aino Honkamäki 11,29 6 OVK Toijala 29.6.2006
Kiekko T10 Aino Honkamäki 17,53 1 OVK Toijala 13.7.2006
Korkeus T10 Aino Honkamäki 115 1 OVK Toijala 13.7.2006
Kuula T10 Aino Honkamäki 6,35 4 pk Toijala 5.8.2006
Moukari T10 Aino Honkamäki 16,55 3 OVK Toijala 6.7.2006
Pituus T10 Aino Honkamäki 3,97 1 SiHu Tampere 30.7.2006
Tas.ottelu T10 Aino Honkamäki 205,4 2 OTO Toijala 24.8.2006
600m P10 Aleksi Lapinleimu 2.25,27 12 kans Toijala 13.8.2006
60m P10 Aleksi Lapinleimu 10,21 3 Hippo Toijala 20.8.2006
Pituus P10 Aleksi Lapinleimu 3,53 6 pk Valkeakoski 10.9.2006
1000m P08 Aleksi Pirttijoki 4.34,0 3 OTJ Toijala 8.8.2006
100m P08 Aleksi Pirttijoki 17,7 OTO Toijala 24.8.2006
150m P08 Aleksi Pirttijoki 26,62 6 pk Viiala 22.8.2006
40m P08 Aleksi Pirttijoki 7,10 2 SeOt Viiala 17.8.2006
600m P08 Aleksi Pirttijoki 2.17,97 1 pk Valkeakoski 22.5.2006
60m aj P08 Aleksi Pirttijoki 13,71 8 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
Kuula P08 Aleksi Pirttijoki 7,05 4 kans Urjala 16.7.2006
Pallo P08 Aleksi Pirttijoki 36,88 1 OVK Toijala 15.6.2006
Pituus P08 Aleksi Pirttijoki 3,30 3 SeOt Viiala 17.8.2006
Tas.ottelu P08 Aleksi Pirttijoki 264,0 1 OTO Toijala 24.8.2006
Turbokeihäs P08 Aleksi Pirttijoki 18,70 2 kans Toijala 13.8.2006
100m T08 Aliisa Honkamäki 20,4 OTO Toijala 24.8.2006
40m T08 Aliisa Honkamäki 8,15 7 Hippo Toijala 20.8.2006
Kiekko T08 Aliisa Honkamäki 6,15 4 OVK Toijala 13.7.2006
Kuula T08 Aliisa Honkamäki 3,04 OTO Toijala 24.8.2006
Pallo T08 Aliisa Honkamäki 17,23 1 Hippo Toijala 20.8.2006
Pituus T08 Aliisa Honkamäki 2,33 OTO Toijala 24.8.2006
Tas.ottelu T08 Aliisa Honkamäki 133,4 20 OTO Toijala 24.8.2006
100m T09 Amanda Lapinleimu 17,4 OTO Toijala 24.8.2006
150m T09 Amanda Lapinleimu 27,8 2 OVK Toijala 8.6.2006
3-loikka T09 Amanda Lapinleimu 6,66 2 OVK Toijala 29.6.2006
3-ottelu T09 Amanda Lapinleimu 233 46 SiOt Valkeakoski 4.7.2006
40m T09 Amanda Lapinleimu 6,92 1 SeOt Viiala 17.8.2006
600m T09 Amanda Lapinleimu 2.25,57 12 kans Toijala 13.8.2006
60m T09 Amanda Lapinleimu 10,13 2 Hippo Toijala 20.8.2006
60m aj T09 Amanda Lapinleimu 12,75 7 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
800m T09 Amanda Lapinleimu 3.23,0 7 OTJ Toijala 8.8.2006
Kuula T09 Amanda Lapinleimu 3,10 OTO Toijala 24.8.2006
Moukari T09 Amanda Lapinleimu 5,30 4 OVK Toijala 6.7.2006
Pallo T09 Amanda Lapinleimu 11,58 SiOt Valkeakoski 4.7.2006
Pituus T09 Amanda Lapinleimu 3,35 1 OVK Toijala 8.6.2006
Tas.ottelu T09 Amanda Lapinleimu 163,2 11 OTO Toijala 24.8.2006
100m T09 Anette Nuora 17,4 OTO Toijala 24.8.2006
150m T09 Anette Nuora 25,6 1 OVK Toijala 8.6.2006
3-loikka T09 Anette Nuora 7,12 1 OVK Toijala 29.6.2006
3-ottelu T09 Anette Nuora 557 1 OVK Toijala 22.6.2006
40m T09 Anette Nuora 7,1 1 OVK Toijala 1.6.2006
40m T09 Anette Nuora 7,18 SiOt Valkeakoski 4.7.2006
600m T09 Anette Nuora 2.38,5 2 OVK Toijala 6.7.2006
60m T09 Anette Nuora 10,18 8 SeOt Viiala 20.6.2006
60m aj T09 Anette Nuora 12,7 1 OVK Toijala 15.6.2006
800m T09 Anette Nuora 3.45,2 14 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T09 Anette Nuora 7,93 3 OVK Toijala 29.6.2006
Kiekko T09 Anette Nuora 7,62 3 OVK Toijala 13.7.2006
Korkeus T09 Anette Nuora 95 3 OVK Toijala 13.7.2006
Kuula T09 Anette Nuora 4,71 OVK Toijala 22.6.2006
Moukari T09 Anette Nuora 9,02 1 OVK Toijala 6.7.2006
Pallo T09 Anette Nuora 20,40 2 KuOt Viiala 30.8.2006
Pituus T09 Anette Nuora 3,27 1 pk Toijala 5.8.2006
Seiväs T09 Anette Nuora 0,77 2 OVK Toijala 20.7.2006
Tas.ottelu T09 Anette Nuora 174,2 8 OTO Toijala 24.8.2006
60m T13 Anna Honkamäki 10,14 4 KuOt Viiala 30.8.2006
Pituus T13 Anna Honkamäki 3,76 5 KuOt Viiala 30.8.2006
60m T11 Anni Lehtiö 11,2 6 OVK Toijala 1.6.2006
Korkeus T11 Anni Lehtiö 102 2 KoVä Toijala 19.9.2006
Kuula T11 Anni Lehtiö 6,29 5 pk Toijala 5.8.2006
Pituus T11 Anni Lehtiö 2,88 16 pk Toijala 5.8.2006
Turbokeihäs T11 Anni Lehtiö 9,62 7 KoVä Toijala 19.9.2006
100m T10 Annika Immonen 16,9 OTO Toijala 24.8.2006
150m T10 Annika Immonen 24,76 12 SiHu Tampere 30.7.2006
3-loikka T10 Annika Immonen 7,37 7 SiHu Tampere 30.7.2006
600m T10 Annika Immonen 2.12,18 1 KoVä Toijala 19.9.2006
60m T10 Annika Immonen 9,97 3 KoVä Toijala 19.9.2006
60m aj T10 Annika Immonen 12,5 3 OVK Toijala 15.6.2006
800m T10 Annika Immonen 3.22,1 8 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T10 Annika Immonen 11,22 7 OVK Toijala 29.6.2006
Kiekko T10 Annika Immonen 15,58 2 SiHu Tampere 30.7.2006
Korkeus T10 Annika Immonen 110 6 pk Viiala 22.8.2006
Kuula T10 Annika Immonen 6,70 1 SeOt Viiala 17.8.2006
Pallo T10 Annika Immonen 18,82 4 OVK Toijala 15.6.2006
Pituus T10 Annika Immonen 3,46 10 kans Toijala 13.8.2006
Tas.ottelu T10 Annika Immonen 181,0 5 OTO Toijala 24.8.2006
3-loikka T10 Annika Viherä 5,79 8 pk Lempäälä 27.7.2006 1,1
600m T10 Annika Viherä 2.29,73 7 pk Valkeakoski 10.9.2006
Pituus T10 Annika Viherä 2,67 12 pk Valkeakoski 10.9.2006
150m P06 Eelis Järvelä 42,0 1 OVK Toijala 8.6.2006
40m P06 Eelis Järvelä 9,32 4 Hippo Toijala 20.8.2006
Pallo P06 Eelis Järvelä 10,25 2 OVK Toijala 8.6.2006
Pituus P06 Eelis Järvelä 1,79 2 OVK Toijala 1.6.2006
Turbokeihäs P06 Eelis Järvelä 3,59 4 OVK Toijala 29.6.2006
40m P06 Elias Pietikäinen 8,3 1 OVK Toijala 1.6.2006
40m P06 Elias Pietikäinen 8,57 3 KuOt Viiala 30.8.2006
Pallo P06 Elias Pietikäinen 11,36 5 Hippo Toijala 20.8.2006
100m T12 Elina Jaakola 18,2 OTO Toijala 24.8.2006
60m T12 Elina Jaakola 10,69 5 KuOt Viiala 30.8.2006
Korkeus T12 Elina Jaakola 110 7 pk Toijala 5.8.2006
Kuula T12 Elina Jaakola 7,43 OTO Toijala 24.8.2006
Pituus T12 Elina Jaakola 3,48 6 KuOt Viiala 30.8.2006
Tas.ottelu T12 Elina Jaakola 146,4 15 OTO Toijala 24.8.2006
100m T15 Elina Kemppainen 15,2 3 OVK Toijala 8.6.2006
Keihäs T15 Elina Kemppainen 27,18 3 SeOt Viiala 20.6.2006
Kuula T15 Elina Kemppainen 6,94 3 OVK Toijala 6.7.2006
100m T06 Elina Pirttijoki 24,4 OTO Toijala 24.8.2006
40m T06 Elina Pirttijoki 9,17 6 SeOt Viiala 17.8.2006
800m T06 Elina Pirttijoki 5.48,7 17 OTJ Toijala 8.8.2006
Kuula T06 Elina Pirttijoki 1,89 OTO Toijala 24.8.2006
Pallo T06 Elina Pirttijoki 8,59 4 Hippo Toijala 20.8.2006
Pituus T06 Elina Pirttijoki 2,06 4 OVK Toijala 1.6.2006
Tas.ottelu T06 Elina Pirttijoki 115,9 24 OTO Toijala 24.8.2006
Pallo T05 Elisa Virtanen 2,75 2 OVK Toijala 8.6.2006
100m T15 Ella Helminen 13,20 2 SiHu Tampere 30.7.2006 ae
200m aj T15 Ella Helminen 30,15 5 SM Turku 18.8.2006 +1,2
300m T15 Ella Helminen 43,30 3 SiHu Tampere 30.7.2006
5-ottelu T15 Ella Helminen 1942 23 SM Turku 18.8.2006
800m T15 Ella Helminen 2.30,36 1 pk Valkeakoski 10.9.2006
80m aj T15 Ella Helminen 12,62 8 karn Jämsänkoski 29.6.2006
Keihäs T15 Ella Helminen 24,92 SiOt Valkeakoski 5.7.2006
Korkeus T15 Ella Helminen 130 SiOt Valkeakoski 5.7.2006
Pituus T15 Ella Helminen 4,70 14 FJG Helsinki 17.6.2006
3-ottelu T09 Ella Kero 540 2 OVK Toijala 22.6.2006
40m T09 Ella Kero 6,9 OVK Toijala 22.6.2006
40m T09 Ella Kero 7,16 3 pk Viiala 4.6.2006
600m T09 Ella Kero 2.31.15 2 KoVä Toijala 19.9.2006
60m T09 Ella Kero 10,33 9 SeOt Viiala 20.6.2006
60m aj T09 Ella Kero 12,7 1 OVK Toijala 15.6.2006
Kuula T09 Ella Kero 4,38 OVK Toijala 22.6.2006
Pallo T09 Ella Kero 12,44 5 OVK Toijala 15.6.2006
Pituus T09 Ella Kero 3,09 SiOt Valkeakoski 4.7.2006
Pituus T06 Ella Lehtiö 1,40 17 pk Toijala 5.8.2006
100m N17 Emma Millard 12,75 10 KLL-SM Vammala 9.9.2006 ae
100m aj N17 Emma Millard 14,58 5 karn Jämsänkoski 29.6.2006 ae
200m N17 Emma Millard 25,67 SM Nokia 16.9.2006 0,0
300m N17 Emma Millard 40,91 1 ne Jyväskylä 21.6.2006
300m aj N17 Emma Millard 44,38 2 ne Helsinki 25.7.2006
3-loikka N17 Emma Millard 12,52 1 MO Espoo 26.8.2006
7-ottelu N17 Emma Millard 4820 4 SM Nokia 17.9.2006
800m N17 Emma Millard 2.22,47 SM Nokia 17.9.2006
Keihäs N17 Emma Millard 30,50 SM Nokia 17.9.2006
Korkeus N17 Emma Millard 153 SM Nokia 16.9.2006
Kuula N17 Emma Millard 10,11 pm Nokia 28.5.2006
Pituus N17 Emma Millard 5,66 3 KLL-SM Vammala 10.9.2006
3-loikka N17 Heidi Vilpas 8,22 1 OVK Toijala 20.7.2006
5-ottelu N17 Heidi Vilpas 962 1 OVK Toijala 22.6.2006
80m aj N17 Heidi Vilpas 16,4 OVK Toijala 22.6.2006
Keihäs N17 Heidi Vilpas 17,03 OVK Toijala 22.6.2006
Kiekko N17 Heidi Vilpas 21,82 1 OVK Toijala 20.7.2006
Korkeus N17 Heidi Vilpas 125 OVK Toijala 22.6.2006
Kuula N17 Heidi Vilpas 8,61 1 OVK Toijala 6.7.2006
Pituus N17 Heidi Vilpas 3,92 1 OVK Toijala 8.6.2006
1000m P14 Heikki Laaki 3.35,0 1 OTJ Toijala 8.8.2006
100m P14 Heikki Laaki 13,69 4 pk Toijala 5.8.2006
300m P14 Heikki Laaki 45,57 3 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
800m P14 Heikki Laaki 2.39,45 3 pk Valkeakoski 10.9.2006
Kuula P14 Heikki Laaki 7,53 OTO Toijala 24.8.2006
Pituus P14 Heikki Laaki 4,35 5 kans Toijala 13.8.2006 -2.4
Tas.ottelu P14 Heikki Laaki 190,4 6 OTO Toijala 24.8.2006
150m T05 Heini Virtanen 38,1 1 OVK Toijala 8.6.2006
40m T05 Heini Virtanen 9,7 1 OVK Toijala 1.6.2006
Pallo T05 Heini Virtanen 5,10 1 OVK Toijala 8.6.2006
60m T10 Henna Merisalo 10,37 5 Hippo Toijala 20.8.2006
60m aj T10 Henna Merisalo 14,0 7 OVK Toijala 15.6.2006
Kuula T10 Henna Merisalo 5,57 12 kans Toijala 13.8.2006
Pituus T10 Henna Merisalo 2,80 9 OVK Toijala 8.6.2006
40m aj T03 Janna Elijoki  24,6 1 OVK Toijala 20.7.2006
150m T07 Jasmiina Inkinen 43,4 7 OVK Toijala 8.6.2006
300m T07 Jasmiina Inkinen 1.37,9 4 OVK Toijala 6.7.2006
3-ottelu T07 Jasmiina Inkinen 41 5 OVK Toijala 22.6.2006
40m T07 Jasmiina Inkinen 10,17 12 kans Toijala 13.8.2006 -1,7
40m aj T07 Jasmiina Inkinen 12,4 6 OVK Toijala 15.6.2006
Kuula T07 Jasmiina Inkinen 2,39 2 OVK Toijala 20.7.2006
Moukari T07 Jasmiina Inkinen 5,74 2 OVK Toijala 15.6.2006
Pallo T07 Jasmiina Inkinen 7,08 9 kans Toijala 13.8.2006
Pituus T07 Jasmiina Inkinen 1,88 5 OVK Toijala 1.6.2006
Turbokeihäs T07 Jasmiina Inkinen 4,66 2 OVK Toijala 29.6.2006
40m T07 Jenna Lindgren 9,9 7 OVK Toijala 1.6.2006
Pituus T07 Jenna Lindgren 1,40 8 OVK Toijala 1.6.2006
100m T08 Jenni Hakala 20,4 OTO Toijala 24.8.2006
150m T08 Jenni Hakala 34,6 6 OVK Toijala 8.6.2006
40m T08 Jenni Hakala 8,2 10 OVK Toijala 1.6.2006
40m T08 Jenni Hakala 8,31 12 SeOt Viiala 17.8.2006
Kiekko T08 Jenni Hakala 5,27 6 OVK Toijala 13.7.2006
Korkeus T08 Jenni Hakala 85 7 OVK Toijala 13.7.2006
Kuula T08 Jenni Hakala 3,18 9 OVK Toijala 1.6.2006
Pallo T08 Jenni Hakala 7,44 16 Hippo Toijala 20.8.2006
Pituus T08 Jenni Hakala 2,31 16 pk Toijala 5.8.2006
Tas.ottelu T08 Jenni Hakala 127,0 22 OTO Toijala 24.8.2006
150m T07 Jenni Saarilampi 41,3 5 OVK Toijala 8.6.2006
300m T07 Jenni Saarilampi 1.32,6 3 OVK Toijala 6.7.2006
40m T07 Jenni Saarilampi 9,6 5 OVK Toijala 1.6.2006
40m T07 Jenni Saarilampi 10,29 16 pk Toijala 5.8.2006 -2.0
40m aj T07 Jenni Saarilampi 12,1 3 OVK Toijala 20.7.2006
Kuula T07 Jenni Saarilampi 1,56 3 OVK Toijala 20.7.2006
Moukari T07 Jenni Saarilampi 3,04 4 OVK Toijala 15.6.2006
Pallo T07 Jenni Saarilampi 5,80 3 OVK Toijala 6.7.2006
Pituus T07 Jenni Saarilampi 1,93 4 OVK Toijala 29.6.2006
Turbokeihäs T07 Jenni Saarilampi 2,20 7 OVK Toijala 29.6.2006
100m T12 Jenni Uolamo 14,9 OTO Toijala 24.8.2006
100m aj T12 Jenni Uolamo 19,5 OOT Toijala 3.9.2006
2000m kävely T12 Jenni Uolamo 12.50,11 1 SiKä Tampere 4.6.2006
200m T12 Jenni Uolamo 30,96 7 pk Viiala 22.8.2006 -0,3
3-loikka T12 Jenni Uolamo 8,61 2 pk Valkeakoski 10.9.2006 +1,1
4-ottelu T12 Jenni Uolamo 1137 4 SiOt Toijala 4.7.2006
600m T12 Jenni Uolamo 1.56,12 1 SeOt Viiala 17.8.2006
60m T12 Jenni Uolamo 9,01 1 SeOt Viiala 17.8.2006
60m aj T12 Jenni Uolamo 11,77 9 pk Viiala 22.8.2006 -1,0
7-ottelu T12 Jenni Uolamo 2143 1 OOT Toijala 3.9.2006
800m T12 Jenni Uolamo 2.43,1 2 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T12 Jenni Uolamo 14,88 OOT Toijala 3.9.2006
Kiekko T12 Jenni Uolamo 13,88 1 OVK Toijala 20.7.2006
Korkeus T12 Jenni Uolamo 126 2 KoVä Toijala 19.9.2006
Kuula T12 Jenni Uolamo 5,84 OOT Toijala 3.9.2006
Pituus T12 Jenni Uolamo 4,45 1 KuOt Viiala 30.8.2006
Seiväs T12 Jenni Uolamo 1,82 1 OVK Toijala 20.7.2006
Tas.ottelu T12 Jenni Uolamo 198,5 3 OTO Toijala 24.8.2006
600m T11 Jenny Kaivoluoto 2.13,32 2 KoVä Toijala 19.9.2006
60m T11 Jenny Kaivoluoto 9,74 1 KoVä Toijala 19.9.2006
Korkeus T11 Jenny Kaivoluoto 126 1 KoVä Toijala 19.9.2006
Kuula T11 Jenny Kaivoluoto 6,11 3 KuOt Viiala 30.8.2006
150m P05 Jere Saarilampi 50,6 3 OVK Toijala 8.6.2006
300m P05 Jere Saarilampi 1.49,9 3 OVK Toijala 6.7.2006
40m aj P05 Jere Saarilampi 14,4 3 OVK Toijala 20.7.2006
Kuula P05 Jere Saarilampi 1,08 3 OVK Toijala 20.7.2006
Moukari P05 Jere Saarilampi 4,67 1 OVK Toijala 15.6.2006
Pallo P05 Jere Saarilampi 5,47 3 OVK Toijala 6.7.2006
Pituus P05 Jere Saarilampi 1,08 4 OVK Toijala 29.6.2006
Turbokeihäs P05 Jere Saarilampi 3,45 2 OVK Toijala 29.6.2006
300m P03 Jesse Mattila 2.31,3 1 OVK Toijala 6.7.2006
40m P03 Jesse Mattila 14,59 6 Hippo Toijala 20.8.2006
40m aj P03 Jesse Mattila 19,0 2 OVK Toijala 15.6.2006
Moukari P03 Jesse Mattila 2,48 1 OVK Toijala 15.6.2006
Pallo P03 Jesse Mattila 1,58 1 OVK Toijala 6.7.2006
40m P04 Joni Haulivuori 12,46 5 Hippo Toijala 20.8.2006
Pituus P04 Joni Haulivuori 1,12 3 OVK Toijala 13.7.2006
100m P06 Joni Uolamo 22,4 OOT Toijala 3.9.2006
10-ottelu P06 Joni Uolamo 287 3 OOT Toijala 3.9.2006
110m aj P06 Joni Uolamo 28,9 OOT Toijala 3.9.2006
300m P06 Joni Uolamo 1.22,2 1 OVK Toijala 6.7.2006
3-ottelu P06 Joni Uolamo 139 1 OVK Toijala 22.6.2006
40m P06 Joni Uolamo 8,90 4 pk Toijala 5.8.2006 -2.1
40m aj P06 Joni Uolamo 10,2 1 OVK Toijala 15.6.2006
Kiekko P06 Joni Uolamo 7,96 OOT Toijala 3.9.2006
Korkeus P06 Joni Uolamo 82 OOT Toijala 3.9.2006
Kuula P06 Joni Uolamo 3,01 OOT Toijala 3.9.2006
Moukari P06 Joni Uolamo 5,13 2 OVK Toijala 15.6.2006
Pallo P06 Joni Uolamo 18,54 1 OVK Toijala 6.7.2006
Pituus P06 Joni Uolamo 2,27 5 pk Toijala 5.8.2006
Seiväs P06 Joni Uolamo 0,90 4 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
Tas.ottelu P06 Joni Uolamo 223,0 4 OTO Toijala 24.8.2006
Turbokeihäs P06 Joni Uolamo 8,28 1 OVK Toijala 29.6.2006
100m P14 Jonne Moisio 12,73 1 pk Viiala 4.6.2006
Korkeus P14 Jonne Moisio 155 2 SeOt Viiala 17.8.2006
Pituus P14 Jonne Moisio 5,32 4 SiHu Tampere 30.7.2006
1000m P08 Joona Kari 4.49,2 4 OTJ Toijala 8.8.2006
100m P08 Joona Kari 17,9 OTO Toijala 24.8.2006
40m P08 Joona Kari 7,24 4 pk Valkeakoski 10.9.2006
Kuula P08 Joona Kari 3,49 OTO Toijala 24.8.2006
Pallo P08 Joona Kari 29,25 4 KuOt Viiala 30.8.2006
Pituus P08 Joona Kari 3,25 4 pk Valkeakoski 10.9.2006
Tas.ottelu P08 Joona Kari 255,8 3 OTO Toijala 24.8.2006
300m P06 Juho Lajusuo 1.34,5 2 OVK Toijala 6.7.2006
40m P06 Juho Lajusuo 9,84 10 Hippo Toijala 20.8.2006
40m aj P06 Juho Lajusuo 11,20 2 OVK Toijala 20.7.2006
Kuula P06 Juho Lajusuo 3,29 1 OVK Toijala 20.7.2006
Moukari P06 Juho Lajusuo 9,12 1 OVK Toijala 15.6.2006
Pallo P06 Juho Lajusuo 14,66 4 KuOt Viiala 30.8.2006
Pituus P06 Juho Lajusuo 1,77 3 OVK Toijala 29.6.2006
Turbokeihäs P06 Juho Lajusuo 6,95 2 OVK Toijala 29.6.2006
1000m P10 Juho Pirttijoki 4.16,3 2 OTJ Toijala 8.8.2006
100m P10 Juho Pirttijoki 16,8 OTO Toijala 24.8.2006
600m P10 Juho Pirttijoki 2.12,92 9 kans Toijala 13.8.2006
60m P10 Juho Pirttijoki 10,03 1 Hippo Toijala 20.8.2006
60m aj P10 Juho Pirttijoki 11,29 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
Keihäs P10 Juho Pirttijoki 27,08 11 kans Toijala 13.8.2006
Kiekko P10 Juho Pirttijoki 22,24 1 KuOt Viiala 30.8.2006
Kuula P10 Juho Pirttijoki 9,64 2 kans Toijala 13.8.2006
Pituus P10 Juho Pirttijoki 3,82 1 Hippo Toijala 20.8.2006
Tas.ottelu P10 Juho Pirttijoki 264,0 2 OTO Toijala 24.8.2006
100m T08 Jutta Immonen 20,0 OTO Toijala 24.8.2006
150m T08 Jutta Immonen 29,69 5 pk Viiala 22.8.2006
3-loikka T08 Jutta Immonen 4,84 5 OVK Toijala 29.6.2006
40m T08 Jutta Immonen 7,7 7 OVK Toijala 1.6.2006
40m T08 Jutta Immonen 8,26 12 pk Toijala 5.8.2006 -0.8
600m T08 Jutta Immonen 2.31,84 14 SiHu Tampere 30.7.2006
60m aj T08 Jutta Immonen 16,40 6 OVK Toijala 15.6.2006
800m T08 Jutta Immonen 3.37,0 11 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T08 Jutta Immonen 6,58 4 OVK Toijala 29.6.2006
Kiekko T08 Jutta Immonen 5,68 5 OVK Toijala 13.7.2006
Korkeus T08 Jutta Immonen 80 8 OVK Toijala 13.7.2006
Kuula T08 Jutta Immonen 3,61 5 pk Viiala 22.8.2006
Pallo T08 Jutta Immonen 11,57 6 OVK Toijala 15.6.2006
Pituus T08 Jutta Immonen 2,69 9 SeOt Viiala 17.8.2006
Tas.ottelu T08 Jutta Immonen 136,9 17 OTO Toijala 24.8.2006
10-ottelu M Kari Uolamo 284 4 OOT Toijala 3.9.2006
Kiekko M Kari Uolamo 20,63 OOT Toijala 3.9.2006
100m T10 Katariina Laaki 19,6 OTO Toijala 24.8.2006
3-ottelu T10 Katariina Laaki 341 8 pk Toijala 5.8.2006
60m T10 Katariina Laaki 11,17 8 pk Valkeakoski 10.9.2006 -1,8
800m T10 Katariina Laaki 4.17,8 16 OTJ Toijala 8.8.2006
Kuula T10 Katariina Laaki 4,51 10 pk Toijala 5.8.2006
Pituus T10 Katariina Laaki 2,51 15 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
Tas.ottelu T10 Katariina Laaki 110,6 26 OTO Toijala 24.8.2006
100m N17 Katri Uolamo 15,13 2 SeOt Viiala 17.8.2006
300m N17 Katri Uolamo 51,76 4 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
40m T07 Katriina Aalto 8,2 1 OVK Toijala 1.6.2006
Pituus T07 Katriina Aalto 2,17 2 OVK Toijala 1.6.2006
40m T07 Kia Lingman 8,01 4 kans Toijala 13.8.2006 -1,7
Pallo T07 Kia Lingman 15,09 3 kans Toijala 13.8.2006
100m T10 Kiira-Liisa Rintamäki 18,2 OTO Toijala 24.8.2006
3-loikka T10 Kiira-Liisa Rintamäki 5,74 9 OVK Toijala 29.6.2006
600m T10 Kiira-Liisa Rintamäki 2.18,20 9 kans Toijala 13.8.2006
60m T10 Kiira-Liisa Rintamäki 10,78 16 kans Toijala 13.8.2006 -1.3
800m T10 Kiira-Liisa Rintamäki 3.29,9 10 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T10 Kiira-Liisa Rintamäki 5,47 10 OVK Toijala 29.6.2006
Kuula T10 Kiira-Liisa Rintamäki 3,36 OTO Toijala 24.8.2006
Pituus T10 Kiira-Liisa Rintamäki 2,82 OTO Toijala 24.8.2006
Tas.ottelu T10 Kiira-Liisa Rintamäki 134,9 18 OTO Toijala 24.8.2006
150m P11 Kim Lingman 25,6 2 OVK Toijala 8.6.2006
600m P11 Kim Lingman 2.08,45 3 KoVä Toijala 19.9.2006
60m P11 Kim Lingman 9,7 1 OVK Toijala 1.6.2006
60m P11 Kim Lingman 9,76 2 KoVä Toijala 19.9.2006
Kiekko P11 Kim Lingman 12,55 6 KuOt Viiala 30.8.2006
Kuula P11 Kim Lingman 6,40 1 OVK Toijala 1.6.2006
Pituus  P11 Kim Lingman 3,61 1 KoVä Toijala 19.9.2006
100m T10 Krista Liesniemi 17,2 OTO Toijala 24.8.2006
150m T10 Krista Liesniemi 26,5 2 OVK Toijala 8.6.2006
3-loikka T10 Krista Liesniemi 5,96 8 OVK Toijala 29.6.2006
600m T10 Krista Liesniemi 2.13,44 6 kans Toijala 13.8.2006
60m T10 Krista Liesniemi 10,24 6 SeOt Viiala 17.8.2006
60m aj T10 Krista Liesniemi 12,05 5 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
800m T10 Krista Liesniemi 3.16,3 6 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T10 Krista Liesniemi 6,85 9 OVK Toijala 29.6.2006
Kuula T10 Krista Liesniemi 5,60 5 SeOt Viiala 17.8.2006
Pallo T10 Krista Liesniemi 18,16 5 OVK Toijala 15.6.2006
Pituus T10 Krista Liesniemi 3,23 OTO Toijala 24.8.2006
Tas.ottelu T10 Krista Liesniemi 170,5 10 OTO Toijala 24.8.2006
100m T10 Kristiina Pinomäki 18,3 OTO Toijala 24.8.2006
60m T10 Kristiina Pinomäki 10,96 17 kans Toijala 13.8.2006 -2,2
800m T10 Kristiina Pinomäki 3.35,2 12 OTJ Toijala 8.8.2006
Kuula T10 Kristiina Pinomäki 2,49 OTO Toijala 24.8.2006
Pituus T10 Kristiina Pinomäki 2,96 19 kans Toijala 13.8.2006
Tas.ottelu T10 Kristiina Pinomäki 129,6 21 OTO Toijala 24.8.2006
100m T08 Laura Uolamo 18,34 3 SeOt Viiala 17.8.2006
100m aj T08 Laura Uolamo 24,8 OOT Toijala 3.9.2006
150m T08 Laura Uolamo 28,30 4 pk Viiala 22.8.2006
200m T08 Laura Uolamo 39,7 OOT Toijala 3.9.2006
300m T08 Laura Uolamo 63,87 6 SeOt Ikaalinen 15.8.2006
3-ottelu T08 Laura Uolamo 385 3 OVK Toijala 22.6.2006
40m T08 Laura Uolamo 7,1 1 OVK Toijala 1.6.2006
40m T08 Laura Uolamo 7,49 6 pk Valkeakoski 10.9.2006 ae
600m T08 Laura Uolamo 2.44,0 4 OVK Toijala 6.7.2006
60m aj T08 Laura Uolamo 14,9 4 OVK Toijala 15.6.2006
7-ottelu T08 Laura Uolamo 540 6 OOT Toijala 3.9.2006
800m T08 Laura Uolamo 3.47,2 13 OTJ Toijala 8.8.2006
Keihäs T08 Laura Uolamo 8,00 OOT Toijala 3.9.2006
Kiekko T08 Laura Uolamo 12,12 1 OVK Toijala 13.7.2006
Korkeus T08 Laura Uolamo 96 OOT Toijala 3.9.2006
