Toijalan Vauhti - Luokittelutulokset 2009
 
 
 
 
 
 
  |  |  | A |  |  |  |  | 
 
  | 60m | T13 | Aino Honkamäki | 8,44 |  |  |  | 
 
  | 60m | T12 | Amanda Lapinleimu | 8,82 |  |  |  | 
 
  | 100m | N22 | Nelli Toivo | 12,14 |  |  |  | 
 
  | 200m | T13 | Aino Honkamäki | 27,86 |  |  |  | 
 
  | 200m | T12 | Amanda Lapinleimu | 29,21 |  |  |  | 
 
  | 200m | T13 | Annika Immonen | 28,83 |  |  |  | 
 
  | 200m | N19 | Emma Millard | 25,05 |  |  |  | 
 
  | 200m | N22 | Nelli Toivo | 24,99 |  |  |  | 
 
  | 200m | N22 | Noora Toivo | 25,20 |  |  |  | 
 
  | 400m | N19 | Emma Millard | 55,67 |  |  |  | 
 
  | 400m | N22 | Nelli Toivo | 57,57 |  |  |  | 
 
  | 400m | N22 | Noora Toivo | 56,71 |  |  |  | 
 
  | 800m | N19 | Emma Millard | 2.11,50 |  |  |  | 
 
  | 800m | N22 | Noora Toivo | 2.16,71 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T09 | Hanna Kero | 3.59,64 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T11 | Wilma Salo | 3.36,88 |  |  |  | 
 
  | 100m aj | N19 | Emma Millard | 14,24 |  |  |  | 
 
  | 100m aj | N22 | Noora Toivo | 14,80 |  |  |  | 
 
  | 400m aj | N19 | Emma Millard | 58,04 |  |  |  | 
 
  | 400m aj | N22 | Noora Toivo | 59,95 |  |  |  | 
 
  | pituus | T13 | Aino Honkamäki | 4,97 |  |  |  | 
 
  | pituus | T12 | Amanda Lapinleimu | 4,41 |  |  |  | 
 
  | pituus | T13 | Annika Immonen | 4,61 |  |  |  | 
 
  | pituus | N19 | Emma Millard | 6,03 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T13 | Aino Honkamäki | 1,41 |  |  |  | 
 
  | seiväs | T15 | Jenni Uolamo | 2,20 |  |  |  | 
 
  | seiväs | T14 | Roosa Huilla | 2,30 |  |  |  | 
 
  | kuula | T13 | Aino Honkamäki | 10,07 |  |  |  | 
 
  | kuula | P11 | Aleksi Pirttijoki | 10,64 |  |  |  | 
 
  | kuula | P09 | Valtteri Wähä-Verkkomäki | 7,40 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T13 | Sarianne Moisio | 31,84 |  |  |  | 
 
  | junnukeihäs | P09 | Joni Uolamo | 23,32 |  |  |  | 
 
  | 4-ottelu | T13 | Aino Honkamäki | 1523 |  |  |  | 
 
  | 5-ottelu | T13 | Aino Honkamäki | 1743 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | B |  |  |  |  | 
 
  | 60m | T13 | Annika Immonen | 8,95 |  |  |  | 
 
  | 60m | P11 | Joona Kari | 9,39 |  |  |  | 
 
  | 60m | T10 | Katriina Aalto | 9,65 |  |  |  | 
 
  | 60m | T13 | Sarianne Moisio | 8,91 |  |  |  | 
 
  | 60m | T11 | Wilma Salo | 9,34 |  |  |  | 
 
  | 100m | T14 | Petra Roponen | 13,99 |  |  |  | 
 
  | 200m | T13 | Sarianne Moisio | 29,70 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T12 | Amanda Lapinleimu | 3.36,08 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T13 | Annika Immonen | 3.34,22 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T12 | Ella Kero | 3.43,27 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T11 | Elli Salkunen | 3.54,16 |  |  |  | 
 
  | 1000m | P11 | Joona Kari | 3.45,51 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T11 | Jutta Immonen | 3.44,18 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T09 | Mette Mattila | 4.06,23 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T10 | Sarita Nieminen | 3.53,91 |  |  |  | 
 
  | 60m aj | T13 | Aino Honkamäki | 11,26 |  |  |  | 
 
  | 60m aj | P11 | Joona Kari | 11,46 |  |  |  | 
 
  | 300m aj | N17 | Tanja Viherä | 50,05 |  |  |  | 
 
  | pituus | P11 | Joona Kari | 4,04 |  |  |  | 
 
  | pituus | T10 | Kia Lingman | 3,62 |  |  |  | 
 
  | pituus | T11 | Wilma Salo | 4,16 |  |  |  | 
 
  | 3-loikka | N17 | Tanja Viherä | 10,88 |  |  |  | 
 
  | korkeus | P11 | Aleksi Pirttijoki | 1,25 |  |  |  | 
 
  | korkeus | P09 | Joni Uolamo | 1,07 |  |  |  | 
 
  | korkeus | P11 | Joona Kari | 1,25 |  |  |  | 
 
  | korkeus | P09 | Valtteri Wähä-Verkkomäki | 1,00 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T11 | Wilma Salo | 1,25 |  |  |  | 
 
  | kuula | T13 | Annika Immonen | 8,76 |  |  |  | 
 
  | kuula | P10 | Felix Karhusaari | 6,75 |  |  |  | 
 
  | kuula | P11 | Joona Kari | 8,37 |  |  |  | 
 
  | kuula | P13 | Juho Pirttijoki | 11,07 |  |  |  | 
 
  | kuula | T10 | Marianne Korpela | 6,84 |  |  |  | 
 
  | kuula | T14 | Roosa Huilla | 8,79 |  |  |  | 
 
  | kiekko | P11 | Aleksi Pirttijoki | 21,38 |  |  |  | 
 
  | kiekko | T11 | Jenni Hakala | 15,54 |  |  |  | 
 
  | kiekko | T11 | Laura Uolamo | 15,20 |  |  |  | 
 
  | kiekko | T10 | Marianne Korpela | 14,75 |  |  |  | 
 
  | kiekko | T11 | Wilma Salo | 15,21 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T13 | Aino Honkamäki | 27,93 |  |  |  | 
 
  | keihäs | P11 | Aleksi Pirttijoki | 30,28 |  |  |  | 
 
  | keihäs | P11 | Joona Kari | 27,23 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | P11 | Aleksi Pirttijoki | 945 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | P11 | Joona Kari | 836 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T10 | Katriina Aalto | 629 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T11 | Wilma Salo | 806 |  |  |  | 
 
  | 4-ottelu | P11 | Joona Kari | 1159 |  |  |  | 
 
  | 7-ottelu | N17 | Tanja Viherä | 3108 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | C |  |  |  |  | 
 
  | 40m | T09 | Hanna Kero | 7,49 |  |  |  | 
 
  | 40m | T08 | Laura Anttonen | 7,39 |  |  |  | 
 
  | 40m | P09 | Valtteri Wähä-Verkkomäki | 7,26 |  |  |  | 
 
  | 60m | P11 | Aleksi Pirttijoki | 9,47 |  |  |  | 
 
  | 60m | P10 | Eero Välimäki | 9,75 |  |  |  | 
 
  | 60m | T12 | Ella Kero | 9,35 |  |  |  | 
 
  | 60m | P13 | Juho Pirttijoki | 9,29 |  |  |  | 
 
  | 60m | T11 | Jutta Immonen | 9,69 |  |  |  | 
 
  | 60m | T10 | Kia Lingman | 9,95 |  |  |  | 
 
  | 60m | P10 | Richard Äyräs | 10,08 |  |  |  | 
 
  | 60m | P11 | Samu Ojala | 9,77 |  |  |  | 
 
  | 60m | T11 | Sanni Hakala | 9,74 |  |  |  | 
 
  | 100m | T15 | Jenni Uolamo | 14,06 |  |  |  | 
 
  | 200m | T12 | Ella Kero | 32,3 |  |  |  | 
 
  | 200m | N | Kayan Anttonen | 27,55 |  |  |  | 
 
  | 200m | N17 | Tanja Viherä | 29,34 |  |  |  | 
 
  | 300m | T15 | Jenni Uolamo | 47,16 |  |  |  | 
 
  | 1000m | P11 | Aleksi Pirttijoki | 4.04,58 |  |  |  | 
 
  | 1000m | P10 | Felix Karhusaari | 4.02,47 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T10 | Kia Lingman | 4.17,24 |  |  |  | 
 
  | 1000m | T13 | Sarianne Moisio | 3.44,41 |  |  |  | 
 
  | 60m aj | T10 | Katriina Aalto | 13,9 |  |  |  | 
 
  | 60m aj | T10 | Kia Lingman | 13,5 |  |  |  | 
 
  | 60m aj | T10 | Sarita Nieminen | 13,7 |  |  |  | 
 
  | pituus | P11 | Aleksi Pirttijoki | 3,88 |  |  |  | 
 
  | pituus | T12 | Anette Nuora | 3,76 |  |  |  | 
 
  | pituus | T09 | Hanna Kero | 3,05 |  |  |  | 
 
  | pituus | T15 | Jenni Uolamo | 4,37 |  |  |  | 
 
  | pituus | P09 | Joni Uolamo | 3,26 |  |  |  | 
 
  | pituus | T11 | Jutta Immonen | 3,80 |  |  |  | 
 
  | pituus | T10 | Katriina Aalto | 3,49 |  |  |  | 
 
  | pituus | T08 | Laura Anttonen | 3,11 |  |  |  | 
 
  | pituus | T12 | Linda Äyräs | 3,99 |  |  |  | 
 
  | pituus | T10 | Marianne Korpela | 3,30 |  |  |  | 
 
  | pituus | T14 | Noora Uolamo | 3,96 |  |  |  | 
 
  | pituus | T11 | Sanni Hakala | 3,84 |  |  |  | 
 
  | pituus | T13 | Sarianne Moisio | 4,23 |  |  |  | 
 
  | pituus | N17 | Tanja Viherä | 4,60 |  |  |  | 
 
  | pituus | P09 | Valtteri Wähä-Verkkomäki | 3,28 |  |  |  | 
 
  | 3-loikka | T15 | Jenni Uolamo | 9,03 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T13 | Annika Immonen | 1,25 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T12 | Ella Kero | 1,25 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T09 | Elli Ojala | 0,87 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T10 | Katriina Aalto | 1,01 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T08 | Laura Anttonen | 0,84 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T12 | Linda Äyräs | 1,25 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T09 | Milja Vintola | 0,85 |  |  |  | 
 
  | korkeus | P10 | Richard Äyräs | 0,95 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T11 | Sanni Hakala | 1,13 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T13 | Sarianne Moisio | 1,30 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T10 | Sarita Nieminen | 1,05 |  |  |  | 
 
  | korkeus | T12 | Veera Salo | 1,19 |  |  |  | 
 
  | kuula | P09 | Aleksi Lahti | 5,54 |  |  |  | 
 
  | kuula | M | Arto Kemppainen | 11,63 |  |  |  | 
 
  | kuula | P10 | Eetu Virtanen | 5,78 |  |  |  | 
 
  | kuula | P09 | Elias Pietiläinen | 6,16 |  |  |  | 
 
  | kuula | T09 | Elina Pirttijoki | 4,67 |  |  |  | 
 
  | kuula | T12 | Ella Kero | 6,58 |  |  |  | 
 
  | kuula | T09 | Evita Kuoksa | 4,41 |  |  |  | 
 
  | kuula | T10 | Jasmiina Inkinen | 5,02 |  |  |  | 
 
  | kuula | P09 | Joni Uolamo | 5,39 |  |  |  | 
 
  | kuula | T08 | Laura Anttonen | 4,53 |  |  |  | 
 
  | kuula | T11 | Laura Uolamo | 6,75 |  |  |  | 
 
  | kuula | T12 | Linda Äyräs | 6,50 |  |  |  | 
 
  | kuula | T09 | Milja Vintola | 4,50 |  |  |  | 
 
  | kuula | P08 | Saku Vintola | 4,96 |  |  |  | 
 
  | kuula | T10 | Sarita Nieminen | 5,96 |  |  |  | 
 
  | kuula | T11 | Wilma Salo | 7,23 |  |  |  | 
 
  | kiekko | T14 | Noora Uolamo | 19,92 |  |  |  | 
 
  | kiekko | P10 | Richard Äyräs | 11,17 |  |  |  | 
 
  | kiekko | N17 | Sanna Uolamo | 20,08 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T12 | Anette Nuora | 15,79 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T13 | Annika Immonen | 19,21 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T11 | Jutta Immonen | 13,42 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T10 | Katriina Aalto | 9,13 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T11 | Laura Uolamo | 13,42 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T10 | Marianne Korpela | 11,32 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T14 | Roosa Huilla | 25,31 |  |  |  | 
 
  | keihäs | T10 | Sarita Nieminen | 9,77 |  |  |  | 
 
  | junnukeihäs | P08 | Arttu Mäntysaari | 12,56 |  |  |  | 
 
  | junnukeihäs | T09 | Milja Vintola | 9,42 |  |  |  | 
 
  | junnukeihäs | P08 | Saku Vintola | 11,93 |  |  |  | 
 
  | junnukeihäs | T08 | Sini Tirri | 9,97 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T09 | Hanna Kero | 341 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T08 | Jenni Toivonen | 306 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | P09 | Joni Uolamo | 445 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T11 | Jutta Immonen | 647 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T10 | Kia Lingman | 430 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T08 | Laura Anttonen | 416 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T10 | Marianne Korpela | 521 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T09 | Milja Vintola | 350 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | P10 | Richard Äyräs | 475 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | P08 | Saku Vintola | 371 |  |  |  | 
 
  | 3-ottelu | T10 | Sarita Nieminen | 510 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |