Toijalan Vauhdin 7-15v viikkokilpailut kesä 2013

Miehet (kiekko f37)
Iiro  Kokkonen Lahde Ahkera - 31,97 30,42 31,57 - -
Timo Mustikkamaa Tampereen Pyrintö - 37,37 - 38,74 - -
1998 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi Synt. V. Yht.pist. 60m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
Riikka Mäki T Urju 1998 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 33,08 513
 
1999   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   60m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Iitu Kopponen T ToijVau 1999 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hulda Haapamäki T ToijVau 1999 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sarita Nieminen T ToijVau 1999 748 0,00 0 0,00 0 0,00 0 12,70 273 125 265 19,49 210 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nelli Valtanen T ToijVau 1999 781 9,62 275 3,77 232 6,46 274 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Katriina Aalto T ToijVau 1999 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kia  Koivula T ToijVau 1999 690 9,55 285 3,17 148 6,15 257 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
  Eero Välimäki P ToijVau 1999 1652 8,34 554 4,70 405 7,54 333 0,00 0 0 0 30,27 360 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
                                                             
 
2000   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   60m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Ronja Sonninen T ToijVau 2000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Saara Järvenpää T ToijVau 2000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anniina  Mahkonen T ToijVau 2000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
  Joni Uolamo P ToijVau 2000 3947 9,53 288 4,21 307 8,64 394 11,30 403 145 416 17,98 190 3,40 251 30,53 442 260 357 3,13 222 8,72 297 24,89 380
  Teemu Sakala P ToijVau 2000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
                                                             
 
2001   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   60m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Jenni Toivonen T ToijVau 2001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Laura Anttonen T ToijVau 2001 1826 9,88 241 3,70 221 6,21 260 0,00 0 0 0 0,00 0 3,59 178 15,18 189 142 103 3,21 189 7,48 198 16,64 247
  Sini Tirri T ToijVau 2001 470 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3,36 271 13,82 168 85 31 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
  Ville Humala P ToijVau 2001 1006 9,70 260 3,69 220 4,59 177 0,00 0 0 0 0,00 0 3,58 181 10,99 126 95 42 0 0 0 0 0 0
  Saku  Raudanpää P ToijVau 2001 2666 10,56 173 3,59 205 5,58 227 12,70 273 120 234 20,22 220 3,42 242 24,99 347 170 151 3,43 124 8,36 266 13,95 204
  Arttu Mäntysaari P ToijVau 2001 1161 11,23 126 2,98 126 5,21 208 14,5 * 124 100 132 20,70 226 5,35 38 14,69 181 0 0 0 0 0 0 0 0
  Saku  Vintola P ToijVau 2001 1009 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4,21 171 21,71 293 0 0 3,41 129 7,10 173 16,40 243
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
2002   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   60m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Aster Kalkela T ToijVau 2002 798 10,95 144 3,19 151 5,05 200 14,60 171 100 132 - 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vilma Renko T ToijVau 2002 1213 0,00 0 3,10 140 4,42 168 14,10 192 105 154 - 0 4,50 76 12,88 154 0 0 4,35 45 6,45 133 10,56 151
  Emmi Lindstedt T ToijVau 2002 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sirkku Näsi T ToijVau 2002 2083 9,86 244 3,55 199 7,64 338 11,40 392 120 234 19,89 215 3,59 178 18,88 247 90 36 0 0 0 0 0 0
  Sani Karjula T ToijVau 2002 946 11,73 101 3,20 152 0,00 0 15,60 136 90 94 12,09 115 0,00 0 0,00 0 0 0 3,56 97 5,99 109 9,97 142
  Sara Mäkinen T ToijVau 2002 1165 11,19 129 2,87 114 4,78 186 15,00 155 95 112 - 0 4,54 72 10,35 116 0 0 4,37 44 6,09 114 8,77 123
  Maire Rokkanen T ToijVau 2002 1193 10,81 154 3,00 128 5,21 208 13,80 207 100 132 - 0 0,00 0 0,00 0 0 0 4,18 64 6,48 135 11,47 165
  Nelli  Hakala T ToijVau 2002 651 10,88 149 3,07 137 4,10 153 0,00 0 0 0 0,00 0 4,37 94 10,47 118 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emma  Nieminen T ToijVau 2002 990 10,51 177 3,11 141 5,94 245 12,70 273 105 154 - 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Saara Mervelä T ToijVau 2002 999 12,18 82 2,84 111 4,61 178 15,30 145 90 94 6,96 55 0,00 0 0,00 0 0 0 3,48 113 5,05 67 10,75 154
  Silja Viholainen T ToijVau 2002 250 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 5,07 59 11,88 139 104 52 0 0 0 0 0 0
  Laura Sanden T Urju 2002 732 0,00 0 0,00 0 0,00 0 16,10 122 110 179 15,46 157 4,42 87 12,71 151 90 36 0 0 0 0 0 0
  Enni Saarinen T HämTa 2002 299 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3,47 221 0,00 0 125 78 0 0 0 0 0 0
  Riina Pälli T   2002 347 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6,11 22 9,32 102 0 0 4,43 38 4,78 57 9,10 128
  Riikka Kataja T Urju 2002 316 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20,93 316
                                                             
  Tapio Mikkola P ToijVau 2002 2057 10,83 152 3,22 155 4,93 194 13,90 202 110 179 18,08 191 4,00 174 14,47 178 140 100 3,26 172 6,30 125 15,85 235
  Niko Uolamo P ToijVau 2002 2000 10,96 143 3,20 152 5,80 239 13,40 228 95 112 20,27 221 4,27 110 16,15 204 170 151 3,42 126 6,75 151 11,33 163
  Jussi Mikkola P ToijVau 2002 1289 11,00 140 3,13 144 5,05 200 13,80 207 85 78 11,36 106 0,00 0 0,00 0 0 0 3,49 111 6,11 115 12,94 188
  Tino  Salmipuro P ToijVau 2002 1153 10,07 219 3,45 185 6,81 292 13,20 240 80 64 15,14 153 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Topias Listo P ToijVau 2002 878 0,00 0 0,00 0 0,00 0 12,50 288 105 154 18,31 194 3,42 242 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
2003   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   60m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Juulia Ahlfors T ToijVau 2003 393 11,12 133 2,75 102 4,20 158 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Viivi Hakanen T ToijVau 2003 1090 11,12 133 2,82 109 4,83 189 0,00 0 0 0 0,00 0 4,42 87 12,18 143 90 36 3,50 109 5,21 73 14,38 211
  Aliisa Keskinen T ToijVau 2003 1953 10,06 221 3,30 165 4,63 179 12,80 266 120 234 9,77 87 3,56 187 8,28 87 85 31 3,48 113 7,23 181 13,78 202
  Pipsa Nieminen T ToijVau 2003 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vilhelmiina Sormunen T ToijVau 2003 1100 11,06 137 2,97 125 4,57 176 0,00 0 0 0 0,00 0 4,30 105 9,25 101 104 52 3,56 97 6,87 158 10,46 149
  Ida Weltzien T ToijVau 2003 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sofia Maunula T ToijVau 2003 957 12,98 58 2,37 68 4,24 159 15,60 136 - 1 7,38 60 5,07 59 10,30 116 60 11 4,14 69 5,65 92 9,12 128
  Juulia Repo T ToijVau 2003 660 10,27 199 3,39 177 6,66 284 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emilia Vienonen T Urju 2003 283 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15,60 136 85 78 8,16 69 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            0                                                
  Eino Näsi P ToijVau 2003 843 11,74 100 2,83 110 3,96 146 0,00 0 0 0 0,00 0 4,47 80 8,42 89 90 36 3,58 93 4,42 45 10,13 144
  Veeti Salo P ToijVau 2003 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leo Mäntysaari P ToijVau 2003 225 12,89 60 2,44 73 2,80 92 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ilmari Lehtonen P ToijVau 2003 433 11,44 115 2,70 97 5,46 221 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ville Kylen P ToijVau 2003 375 11,13 132 2,55 83 4,26 160 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
 
2004   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   40m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Aino  Anttonen T ToijVau 2004 900 7,66 144 2,62 89 4,15 155 0,00 0 0 0 0,00 0 4,38 92 8,60 91 72 20 3,45 119 5,29 76 8,24 114
  Katinka Salmipuro T ToijVau 2004 1112 7,20 203 3,06 135 3,33 116 14,60 171 105 154 7,96 66 4,13 139 9,43 103 78 25 0 0 0 0 0 0
  Lumi Vahteristo T ToijVau 2004 983 0,00 0 0,00 0 0,00 0 14,20 188 90 94 9,65 86 5,08 58 13,20 158 78 25 4,22 59 6,63 143 11,93 172
  Elina Palonen T   2004 104 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6,18 20 7,75 80 50 4 0 0 0 0 0 0
  Reetta Viholainen T ToijVau 2004 224 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4,28 108 7,79 80 90 36 0 0 0 0 0 0
  Sirkku Alakahri T   2004 61 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 4,20 61 0 0 0 0
                                                             
  Riku Rahikkala P ToijVau 2004 359 7,95 116 2,37 68 4,55 175 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martti  Näsi P ToijVau 2004 792 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15,20 149 115 205 14,24 142 0,00 0 21,91 296 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
2005   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   40m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Aava Häyrynen T ToijVau 2005 933 7,68 142 2,92 120 3,14 107 14,40 179 85 78 9,20 81 4,50 76 11,26 130 72 20 0 0 0 0 0 0
  Viivi Matikainen T ToijVau 2005 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonna Uolamo T ToijVau 2005 1168 7,83 127 3,07 137 4,21 158 14,80 163 95 112 10,02 90 5,00 65 9,15 99 104 52 4,27 53 6,06 112 7,72  
  Julia Virtanen T ToijVau 2005 551 8,37 86 2,59 87 3,63 130 14,9 * 114 90 94 5,53 40 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iida Kauranen T ToijVau 2005 200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 17,5 * 67 75 51 5,20 36 0,00 0 4,86 42 50 4 0 0 0 0 0 0
  Sofia Kraft T ToijVau 2005 912 8,52 78 2,26 59 3,13 107 15,80 130 75 51 6,67 52 4,53 73 8,40 89 72 20 4,27 53 5,35 79 8,68 121
  Tyyne Sihvonen T ToijVau 2005 707 8,45 82 2,40 70 2,21 66 16,50 112 85 78 5,43 39 5,05 60 7,43 75 60 11 0 0 4,21 38 5,80 76
  Pinja Kahila T ToijVau 2005 438 8,02 111 2,42 72 3,39 119 0,00 0 0 0 0,00 0 5,22 47 6,55 64 78 25 0 0 0 0 0 0
  Aino  Kimari T ToijVau 2005 454 8,41 84 2,34 65 2,96 99 16,1 * 89 80 64 6,75 53 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outi Viholainen T ToijVau 2005 142 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4,53 73 4,56 38 85 31 0 0 0 0 0 0
                                                             
  Niilo Laasala P ToijVau 2005 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Juho Liukkunen P ToijVau 2005 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Severi Lehikoinen P ToijVau 2005 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aleksi Ratilainen P ToijVau 2005 679 8,17 99 2,35 66 2,99 101 15,5 * 100 75 51 9,92 89 0,00 0 0,00 0 0 0 4,48 33 4,36 43 7,15 97
  Aapo Porra P ToijVau 2005 586 9,10 52 1,78 28 3,44 121 17,30 94 75 51 5,12 35 5,12 54 3,00 19 50 4 4,50 33 3,80 27 5,23 68
  Heikki Kinnari P ToijVau 2005 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mico Schmiedeke P ToijVau 2005 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
2006   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   40m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Emma Karirinne T ToijVau 2006 324 8,47 80 2,49 78 4,37 166 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aura Kurkimaa T ToijVau 2006 164 9,12 51 1,73 26 2,69 87 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Selma Renko T ToijVau 2006 460 8,72 67 1,92 36 2,48 78 15,90 127 80 64 4,39 28 6,12 22 4,61 38 0 0 0 0 0 0 0 0
  sara soppela T ToijVau 2006 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maikki Arminen T ToijVau 2006 466 8,78 65 1,79 29 2,99 101 18,00 82 75 51 5,40 38 0,00 0 0,00 0 0 0 5,09 21 3,86 29 4,06 50
  Elsa Antila T ToijVau 2006 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Siru Strömmer T ToijVau 2006 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sara Maunula T ToijVau 2006 543 9,44 41 1,79 29 2,62 84 17,8 * 63 75 51 3,29 17 6,09 23 5,85 54 50 4 4,30 50 4,68 53 5,63 74
  Pihla Kautiala T ToijVau 2006 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julia Raudanpää T ToijVau 2006 522 9,08 53 2,28 61 2,80 92 16,9 * 75 - 1 3,74 21 5,12 54 6,12 58 0 0 5,07 22 2,97 10 5,72 75
  Hilda Taylor T Tapiot 2006 103 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 4,49 77 3,60 26 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
  Jesse Mölsä P ToijVau 2006 447 9,49 39 2,03 43 2,23 67 17,8 * 63 - 1 4,39 28 6,17 20 5,25 47 50 4 5,18 16 3,89 29 6,70 90
  Veeti Kopponen P ToijVau 2006 197 9,96 28 1,78 28 3,85 141 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jaakko Vintola P ToijVau 2006 213 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6,06 24 - 0 50 4 5,02 25 4,40 44 8,35 116
                                                             
                                                             
                                                             
 
 
2007   30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 30.5. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 20.6. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 11.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7. 25.7.
Etunimi Sukunimi T/P Synt. V.   40m Pisteet Pituus Pisteet Kuula Pisteet 60m aj Pisteet Korkeus Pisteet Keihäs Pisteet 1000m Pisteet Kiekko Pisteet Seiväs Pisteet Kävely 600m Pisteet 3-loikka  Pisteet Moukari Pisteet
  Laura Ratilainen T ToijVau 2007 506 8,57 75 2,29 61 2,26 68 16,5 * 82 75 51 5,23 36 0,00 0 0,00 0 0 0 4,44 34 4,64 52 3,90 47
  Heta Haapakoski T ToijVau 2007 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Annika Hotchkiss T ToijVau 2007 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          0                                                
  Eliund Palonen P   2007 72 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 6,18 20 5,59 51 40 1 0 0 0 0 0 0