Nokia-Akaa-Lempäälä-kuntaottelu 5.9.2011
1. Lempäälä 272 pist.
2. Nokia 218 pist.
3. Akaa 192 pist.
Akaan joukkueen parhaat tyttö- ja poikaurheilijat (valinta SUL:n taitomerkkirajojen perusteella):
Kerttu Niinimäki, T9 1000m juoksu, aika 3.45,69.
Eero Välimäki, P13 60m juoksu (12-vuotias), aika 8,65.
P15 100 m -1,0
1. Ville Aarnivala 1996 NokU 11,94
2. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 12,64
3. Ilari Ahonen 1998 NokU 12,87
4. Jori Lundan 1996 LempKi 12,99
Dani Molin 1997 ViialVa DNS
P15 800 m
1. Aleksi Heimonen 1997 TampU 2.27,43
2. Ilari Ahonen 1998 NokU 2.41,57
3. Leponiemi Kasperi 1997 ViialVa 2.52,84
Matias Mustonen 1997 LempKi DNS
P15 Korkeus
1. Jori Lundan 1996 LempKi 165
150 155 160 165 170
O O XO XXO XXX
2. Matias Mustonen 1997 LempKi 160
150 155 160 165
O O XXO XXX
3. Patrik Salonen 1997 NokU 115
100 105 110 115 120
O O XO O XXX
P15 Keihäs
1. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 39,57
37,63 38,23 39,57 36,40
2. Atte Sikkinen 1997 LempKi 38,92
- 35,48 38,92 31,87
3. Patrik Salonen 1997 NokU 22,57
- 22,06 22,57 -
Dani Molin 1997 ViialVa DNS
P13 60 m -0,6
1. Santeri Siiranen 1998 NokU 8,54
2. Tatu Heinola 1998 NokU 8,59
3. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 8,60
4. Eero Välimäki 1999 ToijVau 8,65
5. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi 9,09
Tuomas Saaranen 1998 ViialVa DNS
P13 1000 m
1. Valtteri Mäenpää 1999 LempKi 3.27,09
2. Tatu Heinola 1998 NokU 3.36,41
3. Jaakko Hyrkäs 1999 ViialVa 3.41,99
4. Roni Molin 1998 ViialVa 3.48,55
5. Tomi Asukas 2000 NokU 3.57,10
P13 Korkeus
1. Nico Nurmesniemi 1998 ValkHa 150
150 161
O XXX
2. Santeri Siiranen 1998 NokU 147
125 130 135 140 145 147 150
O O O XO O XO XXX
3. Olli Haavisto 1998 NokU 140
120 125 130 135 140 145
O - O XO XO XXX
4. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi 135
125 130 135 140
O O XXO XXX
5. Väinö Österlund 1999 LempKi 125
120 125 130
O XO XXX
6. Tuomas Saaranen 1998 ViialVa 110
095 100 105 110 115
XO XO XO O XXX
P13 Keihäs
1. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 41,52
41,52 - - 38,56
2. Olli Haavisto 1998 NokU 39,89
35,72 39,89 35,21 -
3. Nico Nurmesniemi 1998 ValkHa 31,77
- - 31,77 -
4. Henrik Närvänen 1999 LempKi 29,36
28,55 26,87 28,50 29,36
5. Jaakko Hyrkäs 1999 ViialVa 28,15
28,15 - 22,43 24,92
6. Tomi Asukas 2000 NokU 21,27
17,38 20,64 21,27 -
P11 60 m
1. Leevi Männistö 2000 NokU 9,01
2. Veikka Nieminen 2001 LempKi 9,29
3. Aleksi Kivelä 2000 LempKi 9,54
4. Tomy Nurmesniemi 2001 ValkHa 9,66
5. Atte Heinola 2000 NokU 9,70
6. Joni Uolamo 2000 ToijVau 10,13
Micke Jyrkinen 2000 ViialVa DNS
P11 1000 m
1. Akseli Sormunen 3.44,03
2. Arttu Heikkinen 2000 LempKi 3.44,14
3. Vihtori Sormunen 3.47,77
4. Konsta Viitasalo 2000 NokU 3.48,42
5. Rasmus Mäkipää 2001 NokU 4.06,21
6. Joose Janatuinen 2000 LempKi 4.09,71
Micke Jyrkinen 2000 ViialVa DNS
Julius Mäkinen 2001 NokU DNS
P11 Pituus
1. Leevi Männistö 2000 NokU 433
422 408 433 425
2. Tomy Nurmesniemi 2001 ValkHa 416
396 415 416 406
3. Joonas Parviainen 2000 NokU 404
397 387 404 400
4. Miika Mäkihonko 2001 ViialVa 388
384 358 388 382
5. Matias Pärkkä 2000 LempKi 368
368 368 368 368
6. Roope Mettinen 2001 LempKi 356
335 354 347 356
Micke Jyrkinen 2000 ViialVa DNS
P11 Kuula
1. Joonas Virtanen 2000 LempKi 9,39
9,39 X X -
2. Joonas Parviainen 2000 NokU 7,81
7,81 7,03 X 6,40
3. Miika Mäkihonko 2001 ViialVa 7,30
6,82 6,57 6,69 7,30
4. Vilho Helenius 2000 NokU 7,29
7,28 6,60 7,12 7,29
5. Ville Karirinne 2000 ToijVau 7,12
6,83 6,78 7,12 7,03
6. Aleksi Viitaharju 6,92
6,25 6,52 6,92 6,50
Micke Jyrkinen 2000 ViialVa DNS
P9 40 m
1. Santtu Heikkinen 2002 LempKi 6,83
2. Tommi Turunen 2002 NokU 6,94
3. Leevi Kivelä 2002 LempKi 7,24
4. Aatu Ahlfors 7,61
5. Joonatan Mäkipää 2003 NokU 7,79
6. Niko Uolamo 2002 ToijVau 8,04
P9 1000 m
1. Markus Leppimaa 2003 LempKi 3.53,42
2. Ville Keskinen 2003 LempKi 4.01,06
3. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 4.10,18
4. Tapio Mikkola 2002 ToijVau 4.17,51
5. Eemil Koskinen 2002 NokU 4.18,47
Elias Mäkinen 2003 NokU DNS
P9 Pituus
1. Santtu Heikkinen 2002 LempKi 368
368 368 367 356
2. Simo Kaarijärvi 2002 NokU 338
338 311 333 331
3. Roope Rämä 2002 LempKi 338
333 338 320 X
4. Tino Salmipuro 2002 ToijVau 334
329 X 324 334
5. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 321
321 302 302 303
6. Eemil Koskinen 2002 NokU 282
282 252 258 253
P9 Kuula
1. Tommi Turunen 2002 NokU 7,40
6,55 7,02 7,40 6,38
2. Leevi Lipponen 2002 LempKi 6,54
6,54 6,30 5,92 5,83
3. Juha Närhi 2002 LempKi 6,45
5,80 6,32 6,45 6,29
4. Aatu Ahlfors 5,56
5,56 4,86 5,23 5,31
5. Tino Salmipuro 2002 ToijVau 5,43
5,43 X 5,02 5,37
6. Miro Talvitie 2002 NokU 4,96
4,17 4,96 X 4,77
P9/11/13/15 4 x 400 m
1. Lempäälä 1 4.29,60
Santtu Heikkinen
Aleksi Kivelä
Juuso Petäjäsuo
Aleksi Heimonen
2. Nokia 1 4.47,30
Tommi Turunen
Vilho Helenius
Olli Haavisto
Ilari Ahonen
3. Akaa 1 5.07,30
Tapio Mikkola
Akseli Sormunen
Eero Välimäki
Nico Nurmesniemi
T15 100 m -3,1
1. Jenna-Riina Virolainen 1996 NokU 13,41
2. Elisa Savinainen 1997 NokU 13,80
3. Amanda Lapinleimu 1997 ToijVau 13,88
4. Emma Gleisner 1997 LempKi 13,90
5. Jonna Tikkanen 1997 LempKi 14,18
Laura Ruonala 1997 ViialVa DNS
T15 800 m
1. Laura Lehtikuusi 1999 LempKi 2.32,46
2. Klaara Leponiemi 1998 ViialVa 2.38,10
3. Elisa Savinainen 1997 NokU 2.42,12
Janica Mäkinen 1996 NokU DNS
Tiia-Maria Karjalainen 1997 LempKi DNS
Inga Pasanen 1997 NokU DNS
T15 Korkeus
1. Jenna-Riina Virolainen 1996 NokU 155
130 135 140 145 150 155 160
O O O O XO XXO XXX
2. Oona Vilermo 1996 NokU 155
140 145 150 155 160
O XO XO XXO XXX
3. Tiia-Maria Karjalainen 1997 LempKi 140
125 130 135 140 145
O O O O -
4. Anniina Nikander 1997 LempKi 140
125 130 135 140 145
O O XO XXO XXX
5. Laura Ruonala 1997 ViialVa 135
120 125 130 135 140
O O O XO XXX
T15 Keihäs
1. Sarianne Moisio 1996 ToijVau 28,89
23,32 28,89 23,51 24,69
2. Oona Vilermo 1996 NokU 28,74
- 25,98 25,54 28,74
3. Maria Laitila 1997 LempKi 27,59
27,00 27,59 24,45 -
4. Riia Karppinen 1998 LempKi 22,92
18,64 22,92 19,88 22,70
5. Anette Autio 1997 NokU 22,30
- 22,30 - 21,98
T13 60 m -1,1
1. Jessica Hänninen 1998 LempKi 8,45
2. Elli Kivistö 1998 NokU 8,79
3. Wilma Salo 1998 ToijVau 8,83
4. Sonja Koivu 1998 LempKi 8,87
5. Vilma Juurinen 1998 NokU 9,16
6. Sarita Nieminen 1999 ToijVau 10,14
T13 1000 m
1. Noora Leppimaa 1998 LempKi 3.22,52
2. Henna Mettalo 1998 LempKi 3.39,30
3. Sarita Nieminen 1999 ToijVau 3.41,03
4. Elli Kivistö 1998 NokU 3.51,90
Erika Pasanen 1999 NokU DNS
Emilia Lumio 1999 ToijVau DNS
T13 Korkeus
1. Eerika Reunanen 1999 LempKi 145
125 130 135 140 145 147
O XO XO O XO XXX
2. Katriina Aalto 1999 ToijVau 135
115 120 125 130 135 140
O O O O XO XXX
3. Sonja Koivu 1998 LempKi 130
125 130 135
XO XXO XXX
4. Alexandra Kasdaglis 1999 ViialVa 120
110 115 120 125
O O O XXX
Anna Aarnivala 1999 NokU DNS
T13 Keihäs
1. Hanna Keskinen 1999 LempKi 36,71
35,34 36,71 - -
2. Katja Laitila 23,89
23,33 21,18 23,89 15,78
3. Wilma Salo 1998 ToijVau 21,03
- 17,91 16,19 21,03
4. Erika Pasanen 1999 NokU 14,73
14,73 - - -
5. Alexandra Kasdaglis 1999 ViialVa 14,19
14,19 - - -
T11 60 m
1. Nea Karppinen 2000 LempKi 9,62
2. Tiia Turunen 2000 NokU 9,64
3. Fiia Yli-Mannila 2000 LempKi 9,65
4. Maija Eskola 2000 NokU 9,88
5. Milja Vintola 2000 ToijVau 9,94
6. Milja Silvonen 2001 ViialVa 10,90
7. Oona Salonen 2001 ViialVa 11,14
T11 1000 m
1. Venla Ranta 2000 LempKi 3.31,39
2. Martta Touru 2001 LempKi 3.39,95
3. Inka Molin 2000 ViialVa 3.43,34
4. Sini Tirri 2001 ToijVau 3.48,01
5. Venla Haavisto 2000 NokU 4.05,86
6. Milla Asell 2001 NokU 4.05,90
Emma Ahonen 2001 NokU DNS
T11 Pituus
1. Tiia Turunen 2000 NokU 384
384 384 379 375
2. Nea Karppinen 2000 LempKi 383
383 372 376 365
3. Maija Eskola 2000 NokU 374
357 341 354 374
4. Johanna Ranta 2001 LempKi 359
347 352 359 358
5. Milja Silvonen 2001 ViialVa 313
303 294 282 313
6. Oona Salonen 2001 ViialVa 284
284 280 274 283
T11 Kuula
1. Inka Molin 2000 ViialVa 7,91
X X 7,91 X
2. Martta Touru 2001 LempKi 6,94
5,97 6,73 6,55 6,94
3. Venla Haavisto 2000 NokU 6,72
6,72 6,40 6,60 X
4. Siiri Siltanen 2001 LempKi 6,63
6,63 5,91 X 6,59
5. Emma Ahonen 2001 NokU 5,84
5,42 5,38 5,22 5,84
6. Milja Vintola 2000 ToijVau 5,80
X 5,80 5,29 X
T9 40 m
1. Sirkku Näsi 2002 ToijVau 6,79
2. Iina Henttonen 2003 ViialVa 7,19
3. Lotta Luontila 2002 NokU 7,20
4. Sara Lehto 2002 NokU 7,24
5. Nitta Nieminen 2003 LempKi 7,55
6. Ronja Mäkelä 2002 LempKi 7,85
T9 1000 m
1. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 3.45,69
2. Ronja Haavisto 2003 NokU 3.54,13
3. Lisa-Sofie Fabig 2002 ViialVa 4.07,14
4. Nitta Nieminen 2003 LempKi 4.25,93
5. Oona Ahonen 2003 NokU 4.35,60
6. Kristiina Laitinen 2004 LempKi 4.38,24
T9 Pituus
1. Sirkku Näsi 2002 ToijVau 346
345 343 346 323
2. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 317
317 297 294 306
3. Aino Janatuinen 2002 LempKi 312
302 308 312 278
4. Ronja Haavisto 2003 NokU 310
310 305 304 305
5. Lotta Luontila 2002 NokU 301
260 301 281 293
6. Emilia Hölli 2002 LempKi 272
264 272 244 262
T9 Kuula
1. Laura Laukkanen 2002 ViialVa 6,36
5,81 5,78 6,36 6,24
2. Emilia Hölli 2002 LempKi 4,80
4,37 4,60 4,80 4,20
3. Lisa-Sofie Fabig 2002 ViialVa 4,47
3,73 4,07 4,47 4,40
4. Joanna Simola 2002 LempKi 4,29
3,90 4,29 3,59 4,02
5. Oona Ahonen 2003 NokU 3,95
3,95 3,91 X
6. Ewa Pasanen 2003 NokU 3,86
3,33 3,12 3,32 3,86
T9/11/13/15 4 x 400 m
1. Akaa 1 4.51,40
Sirkku Näsi
Inka Molin
Wilma Salo
Klaara Leponiemi
2. Nokia 1 4.52,50
Ronja Haavisto
Tiia Turunen
Vilma Juurinen
Ellinoora Myötyri
3. Lempäälä 1 4.55,00
Aino Janatuinen
Johanna Ranta
Jessica Hänninen
Emma Gleisner