Toijalan Vauhti arvokilpailut 2007

SM N
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
5 Toivo Noora N 400m aj 61,75 4
13 Toivo Nelli N 200m 25,61
14 Millard Emma N 3-loikka 12,12
14 Anttonen Kayan N 200m 25,74
15 Toivo Noora N 100m aj 14,67
16 Toivo Nelli N 100m aj 14,70
Alkuerät:
7 Toivo Noora N 400m aj 62,53
4
SM 19
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
2 Toivo Noora N19 400m aj 63,20 5
3 Toivo Noora N19 400m 58,52 4
6 Toivo Nelli N19 200m 26,61 1
10 Toivo Nelli N19 100m 12,85
Alkuerät:
3 Toivo Noora N19 400m 60,80
6 Toivo Nelli N19 200m 26,14
10
SM 16/17
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
1 Millard Emma N17 300m 40,43 6
1 Saara Saunamäki N17 5000m kävely 26.40,95 6
1 Millard Emma N17 300m aj 43,20 6
2 Millard Emma N17 Kolmiloikka 12,25 5
3 Saunamäki Saara N17 10km maantiekävely 60,12 4
6 Millard Emma N17 7-ottelu 4648,00 1
7 Helminen Ella N16 300m aj 46,80
61 Saunamäki Saara N17 4km  maastot 18,28
Alkuerät:
1 Millard Emma N17 300m 41,22
28
SM 14/15
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
4 Ville Nieminen P15 Kiekko 49,89 3
5 Mikko Similä P14 800m 2.15,27 2
12 Tanja Viherä T15 200m aj 30,52
17 Meri Sievä T15 Seiväs 215
17 Mikko Similä P14 2000m 6.42,33
20 Kimmo Hietanen P15 Kiekko 29,70
31 Tanja Viherä T15 Kolmiloikka 10,05
37 Meri Sievä T15 Kolmiloikka 9,91
Joukkuekilpailut
4 Nieminen Ville P15 Kiekko 76,96 3
Hietanen Kimmo
7 Viherä Tanja T15 Kolmoloikka 19,96
Sievä Meri
8
SM 17 Viestit
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos Pisteet
1 Helminen Ella N19 4 x 100m 48,27 7
Toivo Noora
Millard Emma
Toivo Nelli
1 Toivo Nelli N19 4 x 400m 2,55,48 7
Helminen Ella
Millard Emma
Toivo Noora
3 Viherä Tanja N19 4 x 100m aj 59,56 4
Toivo Noora
Millard Emma
Toivo Nelli
Alkuerät
1 Helminen Ella N19 4 x 100m 48,60
Toivo Noora
Millard Emma
Toivo Nelli
1 Viherä Tanja N19 4 x 100m aj 59,37
Toivo Noora
Millard Emma
Toivo Nelli
18
SM Halli
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
1 Millard Emma N17 3-loikka 12
1 Toivo Noora N19 400m 58
1 Millard Emma N17 300m aj 43
1 Millard Emma N17 300m 40
1 Toivo Noora N19 300m aj 44
3 Millard Emma N17 5-ottelu 3666
3 Saunamäki Saara N17 3000m kävely 16.08,47
3 Toivo Nelli N19 200m 26
4 Toivo Nelli N19 60m aj 9
5 Toivo Nelli N19 5-ottelu 2968
5 Toivo Noora N19 60m aj 9
9 Toivo Nelli N19 60m 8
Alkuerät:
3 Toivo Nelli N19 60m aj 9
3 Toivo Noora N19 60m aj 9
3 Toivo Nelli N19 200m 26
pm Yleiset sarjat
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos Pisteet
2 Antonen Kayan N 200m 26,00 4
4
pm Nuorten sarjat
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
1. Saunamäki Saara N17 3000m kävely 15.55,42 6
1 Helminen Ella N17 300m aj 46,29 6
4. Viherä Tanja N17 Kolmiloikka 10,86 2
5. Helminen Ella N17 300m 43,68 2
10. Sievä Meri N17 Kolmiloikka 9,84 1
19. Sievä Meri N17 100m 13,96
17
pm Hallit
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
1. Millard Emma N19 Kolmiloikka 11,85
1. Toivo Noora N19 400m 59,24
6. Sievä Meri N19  Seiväs 2,10
11. Sievä Meri N17 Pituus 3,72
16. Sievä Meri N17 60m 9,00
pm Viestit
1 Helminen Ella N19 4 x 100m 48,85 6
Toivo Noora  
Millard Emma  
Toivo Nelli
1 Toivo Nelli N19 4 x 400m 4.07,58 6
Viherä Tanja  
Helminen Ella  
Millard Emma
1 Viherä Tanja N19 4 x 100m aj 59,36 6
Toivo Noora  
Millard Emma  
Toivo Nelli
18
Suomi - Ruotsi maaottelu 20
Luokittelupisteet yhteensä 127
(vanhan järjestelmän mukaiset)
Sisulisähuipentuma
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos Pisteet
1 Nieminen Ville P15 Kuula 13,77 20
1 Similä Mikko P14 800m 2.17,03 20
1 Pirttijoki Aleksi P09 Kuula 8,47 10
1 Pirttijoki Juho P11 Kuula 10,54 10
1 Nieminen Ville P15 Kiekko 45,38 20
1 Salo Wilma T09 1000m 3.51,64 10
1 Moisio Sarianne T11 Keihäs 22,79 10
2 Similä Mikko P14 2000m 6.47,70 19
2 Hietanen Kimmo P15 Kiekko 32,37 19
2 Viherä Tanja T15 200maj 31,45 19
2 Huilla Roosa T12 Seiväs 210 9
2 Viherä Tanja T15 300m 44,78 19
2 Viherä Tanja T15 Kolmiloikka 10,64 19
3 Pirttijoki Juho P11 Keihäs 31,69 8
3 Moisio Sarianne T11 1000m 3.52,28 8
3 Huilla Roosa T12 Kuula 8,44 8
4 Nieminen Ville P15 Keihäs 45,78 17
4 Pirttijoki Juho P11 Kiekko 26,99 7
4 Uolamo Noora T12 Kiekko 18,03 7
4 Uolamo Laura T09 Korkeus 110 7
5 Hietanen Kimmo P15 Keihäs 43,90 16
5 Kari Joona P09 Pituus 3,66 6
5 Kari Joona P09 Kuula 6,85 6
5 Sievä Meri T15 100m 14,08 16
5 Immonen Jutta T09 Junnukeihäs 11,74 6
5 Lapinleimu Amanda T10 Pituus 3,73 6
5 Huilla Roosa T12 Keihäs 18,76 6
6 Sievä Meri T15 Seiväs 210 15
6 Ilottula Riina T12 Kiekko 14,02 5
6 Ilottula Riina T12 Moukari 14,37 5
6 Immonen Annika T11 60m 9,46 5
6 Immonen Annika T11 Korkeus 120 5
6 Immonen Annika T11 Kuula 7,65 5
6 Sievä Meri T15 Kolmiloikka 10,24 15
6 Uolamo Sanna T15 Kiekko 21,83 15
7 Viherä Tanja T15 Pituus 4,59 14
7 Uolamo Jenni T13 Seiväs 200 4
7 Honkamäki Aino T11 60m 9,62 4
7 Salo Wilma T09 Pituus 3,24 4
8 Lapinleimu Amanda T10 60m 10,06 3
8 Salo Wilma T09 40m 7,47 3
8 Uolamo Sanna T15 Kolmiloikka 8,97 13
9 Salminen Simo-Pekko P12 200m 31,55 2
9 Uolamo Jenni T13 Pituus 4,23 2
9 Immonen Annika T11 Kiekko 15,35 2
9 Lapinleimu Amanda T10 1000m 4.06,06 2
9 Moisio Sarianne T11 Pituus 3,84 2
10 Sievä Meri T15 Pituus 4,49 11
10 Uolamo Jenni T13 60m 8,73 1
10 Sievä Tuuli T10 Keihäs 11,55 1
11 Sievä Tuuli T10 Korkeus 105
11 Uolamo Laura T09 Pituus 3,13
11 Uolamo Jenni T13 200m 30,25
12 Kari Joona P09 1000m 4.00,36
12 Pirttijoki Juho P11 60maj 11,77
13 Salo Wilma T09 Korkeus 95
13 Uolamo Laura T09 Kuula 4,87
13 Sievä Tuuli T10 Kiekko 11,92
14 Salminen Simo-Pekko P12 60m 9,38
14 Sievä Tuuli T10 Kuula 5,55
16 Moisio Sarianne T11 60m 9,69
17 Lapinleimu Aleksi P11 Pituus 3,38
19 Uolamo Noora T12 Pituus 3,6
20 Pirttijoki Aleksi P09 1000m 4.13,32
20 Immonen Jutta T09 40m 7,5
23 Immonen Jutta T09 Pituus 3,03
30 Uolamo Noora T12 60m 9,86
36 Uolamo Laura T09 40m 7,66
Alkuerät
5 Honkamäki Aino T11 60m 9,30
6 Salo Wilma T09 40m 7,17
7 Sievä Meri T15 100m 13,78
7 Immonen Annika T11 60m 9,33
7 Lapinleimu Amanda T10 60m 9,84
466
Sisulisähalli
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
1 Pirttijoki Juho P11 Kuula 9,72 10
2 Immonen Annika T11 Korkeus 126 9
3 Uolamo Laura T09 Pituus 3,27 8
5 Kari Joona P09 40m 6,98 6
5 Salo Wilma T09 Pituus 3,23 6
6 Pirttijoki Aleksi P09 40m 7,00 5
7 Salo Wilma T09 40m 7,39 4
7 Moisio Sarianne T11 1000m 4.04,58 4
8 Uolamo Jenni T13 60maj 11,83 3
8 Sievä Meri T15 Pituus 4,47 3
10 Kari Joona P09 Pituus 3,13 1
11 Immonen Annika T11 1000m 4.08,00
13 Pirttijoki Juho P11 60m 9,81
14 Pirttijoki Aleksi P09 Pituus 3,08
14 Huilla Roosa T12 Kuula 7,00
14 Uolamo Laura T09 40m 7,48
19 Sievä Tuuli T10 Kuula 5,58
22 Sievä Meri T15 60m 9,01
24 Moisio Sarianne T11 60m 9,99
25 Sievä Tuuli T10 Korkeus 95
32 Uolamo Jenni T13 60m 9,14
44 Lapinleimu Amanda T10 60m 10,59
66 Uolamo Noora T12 60m 10,15
Alkuerät
3 Salo Wilma T09 40m 7,26
4 Kari Joona P09 40m 6,97
6 Pirttijoki Aleksi P09 40m 7,15
59
Sisulisämaastot
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos Pisteet
4 Similä Mikko P14 Maastot 2,5km 9.43,1 7
5 Mattila Maria T13 Maastot 2,5km 10.51,5 6
6 Lapinleimu Amanda T10 Maastot 1,5km 6.21,2 5
14 Immonen Jutta T09 Maastot 1,5km 7.23,1
19 Immonen Annika T11 Maastot 1,5km 6.42,9
21 Kero Ella T10 Maastot 1,5km 7.09,4
26 Uolamo Laura T09 Maastot 1,5km 8.04,2
Joukkuekilpailu
18
Sisulisäkävelyt
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos Pisteet
0
Sisulisäottelut
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos Pisteet
4 Uolamo Laura T09 4-ottelu 521 17
5 Kari Joona P09 4-ottelu 830 16
5 Moisio Sarianne T11 4-ottelu 1005 16
5 Honkamäki Aino T11 3-ottelu 875 16
6 Pirttijoki Juho P11 4-ottelu 1110 15
6 Immonen Annika T11 4-ottelu 979 15
7 Immonen Jutta T09 4-ottelu 470 14
7 Immonen Annika T11 3-ottelu 866 14
8 Kari Joona P09 3-ottelu 697 13
11 Uolamo Laura T09 3-ottelu 486 10
11 Moisio Sarianne T11 3-ottelu 804 10
12 Pirttijoki Aleksi P09 4-ottelu 625 9
15 Uolamo Jenni T13 5-ottelu 1264 6
18 Uolamo Noora T12 4-ottelu 538 3
26 Immonen Jutta T09 3-ottelu 413
174
Sisulisäviestit
Sija Urheilija Sarja Laji Tulos
6 Honkamäki Aino T11 4x50m 30,66 15
Immonen Annika
Moisio Sarianne
Lapinleimu Amanda
10 Immonen Annika T11 4x600m 9.18,95 11
Immonen Jutta
Kero Ella
Lapinleimu Amanda
12 Uolamo Jenni T13 4x100m 60,61 9
Uolamo Noora
Jaakola Elina
Huilla Roosa
35
Sisulisä maastoviesti
Sija Urheilija   Laji Tulos
5 Lapinleimu Amanda T10 12 x 1km 6,19
8 Pirttijoki Aleksi P10 12 x 1km 6,28
8 Moisio Sarianne T12 12 x 1km 6,29
10 Pirttijoki Juho P12 12 x 1km 6,41
5 Viherä Tanja T15 12 x 1km 6,05
3 Moisio Jonne P15 12 x 1km 5,11
4 Kero Ella T10 12 x 1km 6,44
9 Kari Joona P10 12 x 1km 6,58
8 Immonen Annika T12 12 x 1km 6,52
9 Lapinleimu Aleksi P12 12 x 1km 6,32
6 Mattila Maria T15 12 x 1km 6,00
2 Similä Mikko P15 12 x 1km 5,20
8 Toijalan Vauhti 12 x 1km 1.15,39 39
Sisulisät yhteensä 791
Hämsyn Valmentajakilpailu
5 Millard Robin 90
Maaottelut
3 Millard Emma N17 400m 56,94 (Suomi - Ruotsi)
4 Toivo Noora N19 400m aj 62,81 (Tanska/Islanti - Norja - Ruotsi - Suomi)
2 Suomi N17 4 x 400m 3,53,23 (Suomi - Ruotsi)
Wiss Hanna
Seppälä Jane
Niemi Emma
Millard Emma
Piiriottelut (Etelä-Pohjanmaa - Häme - Satakunta - Varsinais-Suomi)
1 Saunamäki Saara N17 3000m kävely 16.05,37
5 Viherä Tanja N17 300m aj 48,32
Juoksukoulucup
1 Similä Mikko P14 59
3 Moisio Sarianne T11 39
5 Lapinleimu Amanda T10 29
5 Immonen Annika T11 23
9 Toijalan Vauhti 289