Toijalan Vauhdin yleisurheiluennätykset M,N,22,19,17
Vauhdin ennätykset Naiset:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m halli | Nelli Toivo | 7,74 | 2009 |
100m | Nelli Toivo | 12,14 | 2009 |
200m | Nelli Toivo | 24,54 | 2010 |
400m | Emma Millard | 55,46 | 2010 |
400m halli | Emma Millard | 55,13 | 2010 |
600m | Emma Millard | 1.32,84 | 2011 |
800m | Emma Millard | 2.09,87 | 2010 |
1000m | Sini Tirri | 3.07,12 | 2019 |
1500m | Sini Tirri | 4.41,90 | 2019 |
2000m | Sini Tirri | 6.39,47 | 2016 |
3000m | Sini Tirri | 10.19,63 | 2019 |
5000m | Sini Tirri | 17.55,17 | 2019 |
10000m | |||
maraton | Marja-Liisa Vähä-Ypyä | 2.48,53 | 1984 |
100m aj | Emma Millard | 14,24 | 2009 |
300m aj halli | Emma Millard | 41,42 | 2010 |
400m aj | Emma Millard | 57,61 | 2012 |
1000m ej | Sini Tirri | 3.07,12 | 2019 |
3000m ej | |||
korkeus | Nelli Toivo Laura Anttonen | 173 | 2004 2016 |
seiväs | Jonna Uolamo | 250 | 2019 |
pituus | Emma Millard | 603 | 2009 |
3-loikka | Emma Millard | 12,69 | 2008 |
kuula | Hanna Lana | 12,34 | 1987 |
kiekko | Mia Strömmer | 40,10 | 1990 |
moukari | |||
keihäs | Riitta Lehtonen | 42,42 | 1990 |
7-ottelu | Emma Millard | 4429 | 2014 |
2000m kävely | Saara Saunamäki | 9.38,51 | 2005 |
3000m kävely | Saara Saunamäki | 14.33,97 | 2008 |
5000m kävely | Saara Saunamäki | 25.07,89 | 2008 |
10km kävely | Saara Saunamäki | 57.08 | 2008 |
4 x 100m | Aino Honkamäki Noora Toivo Emma Millard Nelli Toivo | 47,47 | 2010 |
4 x 300m | Ella Helminen T15 Emma Millard Nelli Toivo Noora Toivo | 2.43,77 | 2006 |
4 x 400m | Aino Honkamäki Nelli Toivo Noora Toivo Emma Millard | 3.46,93 | 2010 |
Vauhdin ennätykset Naiset 22:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m halli | Nelli Toivo | 7,74 | 2009 |
100m | Nelli Toivo | 12,14 | 2009 |
200m | Nelli Toivo | 24,54 | 2010 |
400m | Emma Millard | 55,46 | 2010 |
400m halli | Emma Millard | 55,13 | 2010 |
600m | Emma Millard | 1.32,84 | 2011 |
800m | Emma Millard | 2.09,87 | 2010 |
1500m | |||
3000m | |||
5000m | |||
100m aj | Emma Millard | 14,51 | 2010 |
300m aj halli | Emma Millard | 41,42 | 2010 |
400m aj | Emma Millard | 57,61 | 2012 |
3000m ej | |||
korkeus | Riitta Lehtonen | 170 | 1996 |
seiväs | |||
pituus | Emma Millard | 5,91 | 2010 |
3-loikka | |||
kuula | Riitta Lehtonen | 9,69 | 1996 |
kiekko | Susanne Harlin | 34,38 | 1997 |
moukari | |||
keihäs | Riitta Lehtonen | 39,36 | 1996 |
7-ottelu | Riitta Lehtonen | 4235 | 1995 |
3000m kävely | Saara Saunamäki | 15.21,54 | 2011 |
5000m kävely | Saara Saunamäki | 26.56,55 | 2011 |
10km kävely | |||
4 x 100m | Aino Honkamäki Noora Toivo Emma Millard Nelli Toivo | 47,47 | 2010 |
4 x 400m | Aino Honkamäki Nelli Toivo Noora Toivo Emma Millard | 3.46,93 | 2010 |
Vauhdin ennätykset Naiset 19:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m halli | Nelli Toivo | 7,96 | 2008 |
100m | Nelli Toivo | 12,30 | 2008 |
200m | Emma Millard | 25,05 | 2009 |
400m | Emma Millard | 55,67 | 2009 |
800m | Emma Millard | 2.11,50 | 2009 |
1500m | Sini Tirri | 4.41,90 | 2019 |
3000m | Sini Tirri | 10.24,29 | 2019 |
5000m | Sini Tirri | 17.55,17 | 2019 |
100m aj | Emma Millard | 14,24 | 2009 |
300m aj halli | Emma Millard | 42,30 | 2009 |
400m aj | Emma Millard | 58,04 | 2009 |
1000m ej | Sini Tirri | 3.07,12 | 2019 |
korkeus | Riitta Lehtonen | 165 | 1993 |
seiväs | |||
pituus | Emma Millard | 603 | 2009 |
3-loikka | Emma Millard | 12,69 | 2008 |
kuula | Riitta Lehtonen | 9,31 | 1993 |
kiekko | Susanne Harlin | 35,32 | 1995 |
moukari | |||
keihäs | Riitta Lehtonen | 39,90 | 1992 |
7-ottelu | Riitta Lehtonen | 3733 | 1992 |
3000m kävely | Saara Saunamäki | 14.33,97 | 2008 |
5000m kävely | Saara Saunamäki | 25.07,89 | 2008 |
10km kävely | Saara Saunamäki | 57.08 | 2008 |
4x100m | Ella Helminen Noora Toivo Emma Millard Nelli Toivo | 48,27 | 2007 |
4x400m | Nelli Toivo Ella Helminen Emma Millard Noora Toivo | 3.55,48 | 2007 |
4x100m aj | Tanja Viherä N17 Emma Millard Nelli Toivo Noora Toivo | 57,87 | 2008 |
Vauhdin ennätykset Naiset 17:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m halli | Nelli Toivo | 7,97 | 2006 |
100m | Nelli Toivo | 12,57 12,48w | 2006 2006 |
200m | Noora Toivo | 25,36 | 2006 |
300m | Noora Toivo | 40,31 | 2006 |
300m halli | Emma Millard | 40,10 pe | 2007 |
400m | Emma Millard | 56,94 | 2007 |
800m | Emma Millard | 2.22,47 | 2006 |
1500m | Sini Tirri | 4.45,70 | 2017 |
3000m | Sini Tirri | 10.19,63 | 2017 |
60m aj halli | Nelli Toivo | 8,85 | 2006 |
100m aj | Noora Toivo Nelli Toivo | 14,21 14,20w | 2006 2006 |
200m aj | Noora Toivo | 30,79 | 2005 |
300m aj | Noora Toivo | 42,95 | 2006 |
400m aj | Emma Millard | 61,67 | 2007 |
2000m ej | |||
korkeus | Riitta Lehtonen Nelli Toivo | 165 165 | 1991 2005 |
seiväs | Meri Sievä | 237 | 2008 |
pituus | Emma Millard Emma Millard | 5,66 5,70 i | 2006 2006 |
3-loikka | Emma Millard | 12,52 | 2006 |
kuula | Hanna Lana | 12,31 | 1986 |
kiekko | Mia Strömmer | 40,10 | 1990 |
moukari | |||
keihäs | Riitta Lehtonen | 42,42 | 1990 |
7-ottelu | Emma Millard | 4820 | 2006 |
3000m kävely | Saara Saunamäki | 15.19,72 | 2007 |
5000m kävely | Saara Saunamäki | 26.40,95 | 2007 |
5km kävely | Saara Saunamäki | 28.21 | 2006 |
10km kävely | Saara Saunamäki | 60.12 | 2007 |
4x100m | Ella Helminen T15 Emma Millard Nelli Toivo Noora Toivo | 48,31 | 2006 |
4x300m | Ella Helminen T15 Emma Millard Nelli Toivo Noora Toivo | 2.43,77 | 2006 |
4x100m aj | Tanja Viherä N17 Emma Millard Nelli Toivo Noora Toivo | 58,93 | 2006 |
Vauhdin ennätykset Miehet:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Pekka Rauko | 6,9h | 1956 |
100m | Pekka Pennanen Matti Holkeri | 11,1 11,1 | 1949 1960 |
200m | Matti Holkeri | 23,0 | 1960 |
400m | Matti Holkeri | 51,7 | 1960 |
800m | Jouni Waris | 1.56,53 | 2000 |
1000m | Onni Matomäki | 2.39,0 | 1938 |
1500m | Jouni Waris | 3.54,54 | 2000 |
3000m | Rauni Uotila | 8.49,8 | 1953 |
5000m | Ari Karema | 15.35,3 | 1984 |
10000m | Ari Karema | 32.01,5 | 1984 |
maraton | Ari Karema | 2.34,24 | 1982 |
110m aj | Paavo Kierikka | 15,7 | 1963 |
200m aj | Taisto Viklund | 26,8 | 1959 |
300m aj | Heikki Knuutila | 42,7 | 1973 |
400m aj | Arno Syrjä | 59,4 | 1937 |
3000m ej | Juha Bäck | 9.56,58 | 1999 |
korkeus | Eeles Landström | 185 | 1955 |
seiväs | Eeles Landström | 451 | 1956 |
pituus | Pekka Pennanen | 706 | 1953 |
3-loikka | Mikko-Ville Alasentie | 14,52 | 2000 |
kuula | Lauri Laasala | 13,89 | 2024 |
kiekko | Markku Tanttu | 42,97 | 2012 |
moukari | Eeles Landström | 47,29 | 1957 |
keihäs | Eero Tiusanen | 80,35 | 1966 |
10-ottelu | Eeles Landström | 6312 | 1952 |
4x100m | Matti Holkeri Pekka Hanhinen Pertti Valtonen Eero Tiusanen | 44,9 | 1958 |
4x400m | |||
4x1000m | Pekka Hanhinen Matti Holkeri Pertti Valtonen Antti Lapinleimu | 2.03,2 | 1959 |
4x1500m | Juha Bäck Hannu Riipinen Tommi Rokkanen Jouni Waris | 17.11,92 | 2000 |
Vauhdin ennätykset Miehet 22:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | |||
100m | Esa Landström | 12,34 | 1981 |
200m | |||
400m | Esa Landström | 55,73 | 1981 |
800m | Joni Uolamo | 2.18,68 | 2020 |
1500m | Juha Bäck | 4.40,0 | 1996 |
3000m | |||
5000m | Juha Bäck | 17.03,68 | 1996 |
10000m | |||
maraton | |||
110m aj | Esa Landström | 16,69 +0,6 | 1983 |
400m aj | |||
3000m ej | |||
korkeus | Esa Landström | 1,75 | 1981 |
seiväs | Joni Uolamo | 4,10 | 2020 |
pituus | Joni Uolamo | 5,97 | 2020 |
3-loikka | |||
kuula | Esa Landström | 10,92 | 1981 |
kiekko | Tom Harlin | 36,50 | 1996 |
moukari | |||
keihäs | Juha Bäck | 47,44 | 1997 |
10-ottelu | Esa Landström | 5630 | 1981 |
4x100m | |||
4x400m | |||
4x800m | |||
4x1500m |
Vauhdin ennätykset Miehet 19:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | |||
100m | Joni Uolamo | 12,43 | 2018 |
200m | Joni Uolamo | 25,28 | 2018 |
400m | Esa Landström | 55,7 | 1980 |
800m | Niko Uolamo | 2.27,38 | 2020 |
1000m | Jukka Aronen | 3.00,9 | 1998 |
1500m | Esa Landsröm | 5.01,6 | 1980 |
3000m | |||
5000m | |||
maraton | |||
110m aj | Esa Landström | 16,7 | 1980 |
400m aj | |||
2000m ej | Juha Bäck | 6.47,1 | 1995 |
korkeus | Esa Landström | 180 | 1980 |
seiväs | Joni Uolamo | 4,42 | 2018 |
pituus | Esa Landström | 5,94 | 1980 |
3-loikka | |||
kuula | Esa Landström | 10,67 | 1980 |
kiekko | Esa Landström | 31,38 | 1980 |
moukari | |||
keihäs | Esa Landström | 48,42 | 1980 |
10-ottelu | Esa Landström | 5753 | 1980 |
4x100m | |||
4x400m | |||
3x800m | |||
4x100m aj |
Vauhdin ennätykset Miehet 17:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | |||
100m | Mikko-Ville Alasentie | 11,62 | 2000 |
200m | Eero Välimäki | 25,21 | 2015 |
300m | Mikko-Ville Alasentie | 37,68 | 1999 |
400m | Joni Uolamo | 55,60 | 2017 |
800m | Joni Uolamo | 2.17,0 | 2016 |
1000m | Jukka Aronen | 3.05,2 | 1997 |
1500m | Joni Uolamo | 4.57,46 | 2016 |
3000m | |||
100m aj | Mikko-Ville Alasentie | 14,47 | 2000 |
110m aj (91cm) | Joni Uolamo | 17,44 | 2017 |
300m aj | |||
400m aj | |||
1500m ej | |||
korkeus | Mikko Alahäivälä Joni Uolamo | 170 | 2003 2016 |
seiväs | Joni Uolamo | 4,30 | 2017 |
pituus | Mikko-Ville Alasentie | 6,72 | 2000 |
3-loikka | Mikko-Ville Alasentie | 14,52 | 2000 |
kuula | Mikko Alahäivälä | 12,43 | 2003 |
kiekko | Mikko Alahäivälä | 35,62 | 2003 |
moukari | |||
keihäs | Mikko Alahäivälä | 58,48 | 2004 |
10-ottelu | Mikko Alahäivälä | 6033 | 2004 |
Tasoitusottelu | Jukka Aronen | 226,1 | 1996 |
Pallo | Niko Uolamo | 47,44 | 2018 |
4x100m | |||
4x400m | Joni Uolamo, Niko Uolamo, Tapio Mikkola, Martti Näsi | 4.53,13 | 2016 |
3x800m | |||
4x100m aj |