Toijalan Vauhdin yleisurheiluennätykset sisulisäsarjat
Mahdollisista puutteista tai virheistä pyydetään ilmoittamaan yleisurheilujaoston jäsenille.
Yhteystiedot
w = tuulitulos h = käsiaika pe = piirinennätys
Vauhdin ennätykset Tytöt 15 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Nelli Toivo Nelli Toivo | 12,80 12,48 w | 2004 2004 |
300m | Emma Millard | 40,96 | 2005 |
800m | Saara Saunamäki | 2,21,69 | 2005 |
2000m | Sini Tirri | 6.39,47 | 2016 |
80m aj | Hanna Voutilainen | 11,81 | 2005 |
300m aj | Emma Millard | 44,44 | 2005 |
korkeus | Nelli Toivo Laura Anttonen | 173 | 2004 2016 |
seiväs | Jonna Uolamo | 240 | 2020 |
pituus | Nelli Toivo | 579 | 2004 |
Hanna Voutilainen | 579 | 2005 | |
3-loikka | Emma Millard | 12,31 pe | 2005 |
kuula | Noora Jaakkola | 11,22 | 2006 |
kiekko | Aino Honkamäki | 28,25 | 2011 |
moukari | Tanja Mäkinen | 29,21 | 2001 |
keihäs | Hanna Voutilainen | 41,22 | 2005 |
5-ottelu | Hanna Voutilainen | 2761 | 2005 |
3000m kävely | Saara Saunamäki | 14.58,71 | 2005 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 15 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m halli | Nelli Toivo | 8,08 | 2004 |
60m aj halli | Hanna Voutilainen | 9,10 | 2005 |
150m | Niina Koskipalo | 20,4 | 1998 |
200m | Emma Millard | 26,47 | 2005 |
400m | Emma Millard | 59,49 | 2005 |
600m | Nina Hänninen | 2.29,8 | 2003 |
1000m | Saara Saunamäki | 3.08,87 | 2005 |
1500m | Sini Tirri | 4.51,11 | 2016 |
100m aj | Nelli Toivo Emma Millard | 14,3 h 14,75 w | 2004 2005 |
200m aj | Noora Toivo Hanna Voutilainen | 29,21 29,13 w | 2004 2005 |
pallo | Tanja Mäkinen | 38,17 | |
7-ottelu | Emma Millard | 4345 | 2005 |
2000m kävely | Saara Saunamäki | 9.38,51 | 2005 |
tasoitusottelu | Noora Jaakkola | 209,2 | 2006 |
4 x 100m | Hanna Voutilainen 14 Emma Millard 14 Nelli Toivo 15 Noora Toivo 15 | 49,67 | 2004 |
4 x 80m aj | Hanna Voutilainen 14 Emma Millard 14 Nelli Toivo 15 Noora Toivo 15 | 47,40 | 2004 |
4 x 800m | Emma Millard 14 Saara Saunamäki 14 Nelli Toivo 15 Noora Toivo 15 | 10.11,07 | 2004 |
4 x 300m | Hanna Voutilainen 14 Emma Millard 14 Nelli Toivo 15 Noora Toivo 15 | 2.51,60 | 2004 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 14 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Nelli Toivo | 12,92 | 2003 |
300m | Nelli Toivo | 41,63 | 2003 |
800m | Aliisa Keskinen | 2.23,48 | 2017 |
2000m | Sini Tirri | 6.47,41 | 2015 |
80m aj | Hanna Voutilainen | 11,94 | 2004 |
300m aj | Emma Millard | 45,65 | 2004 |
korkeus | Laura Anttonen | 168 | 2015 |
seiväs | Jonna Uolamo | 250 | 2019 |
pituus | Emma Millard | 556 | 2004 |
3-loikka | Emma Millard | 11,99 | 2004 |
kuula | Hanna Lana | 11,98 | 1983 |
kiekko | Susanne Harlin | 35,88 | 1991 |
moukari | Anni Viljanen | 39,39 | 2020 |
keihäs | Anni Viljanen | 38,29 | 2020 |
5-ottelu | Hanna Voutilainen | 2542 | 2004 |
3000m kävely | Saara Saunamäki | 15.14,43 | 2004 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 14 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Amanda Lapinleimu | 8,68 | 2011 |
60m aj halli | Hanna Voutilainen | 9,43 | 2004 |
150m | Niina Säteri | 20,6 | 1998 |
200m | Nelli Toivo | 26,69 | 2003 |
400m | Emma Millard | 61,77 | 2004 |
600m | Emma Millard | 1.41,80 | 2004 |
1500m | Saara Saunamäki | 5.23,87 | 2004 |
100m aj | Emma Millard Emma Millard | 15,52 15,1 h | 2004 2004 |
200m aj | Hanna Voutilainen | 29,65 | 2004 |
pallo | Tanja Mäkinen | 36,60 | 2000 |
3-ottelu | Tanja Mäkinen | 776 | 2000 |
4-ottelu | Outi Palttala | 1506 | |
7-ottelu | Emma Millard | 4130 | 2004 |
2000m kävely | Saara Saunamäki | 9.51,43 | 2004 |
tasoitusottelu | Noora Jaakkola | 225,4 | 2005 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 13 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Ella Helminen | 7,94 w | 2004 |
200m | Nelli Toivo | 26,89 w | 2002 |
1000m | Anniina Mahkonen | 3.22,97 | 2013 |
60m aj | Emma Millard | 9,86 | 2003 |
200m aj | Emma Millard | 31,27 | 2003 |
korkeus | Nelli Toivo | 159 | 2002 |
seiväs | Jonna Uolamo | 245 | 2018 |
pituus | Emma Millard | 508 | 2003 |
3-loikka | Emma Millard | 11,01 | 2003 |
kuula | Anette Lahti | 11,49 | 1987 |
kiekko | Anette Lahti (1000g) | 38,10 | 1987 |
moukari | Anni Viljanen | 32,24 | 2019 |
keihäs | Anni Viljanen | 39,00 | 2019 |
4-ottelu | Emma Millard | 1952 | 2003 |
5-ottelu | Aino Honkamäki | 1743 | 2009 |
2000m kävely | Saara Saunamäki | 12.07,73 | 2003 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 13 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Nelli Toivo | 13,33 | 2002 |
150m | Amanda Lapinleimu | 21,10 | 2010 |
300m | Emma Millard | 43,90 | 2003 |
400m | Annika Immonen | 68,01 | 2009 |
600m | Emma Millard | 1.41,74 | 2003 |
800m | Emma Millard | 2.27,97 | 2003 |
1500m | Saara Saunamäki | 5.24,54 | 2003 |
80m aj | Emma Millard | 12,72 | 2003 |
100m aj | Jonna Uolamo | 19,17 | 2018 |
pallo | Liisa Henriksson | 41,67 | 2004 |
3-ottelu | Oona Loponen | 1138 | 2000 |
7-ottelu | Jonna Uolamo | 2498 | 2018 |
600m kävely | Sarita Nieminen | 3.50,0 | 2012 |
1000m kävely | Sini Tirri | 6.12,10 | 2014 |
tasoitusottelu | Noora Jaakkola | 257,6 | 2004 |
4 x 100m | Alisa Franssila 12 Emma Millard 12 Nelli Toivo 13 Noora Toivo 13 | 53,15 | 2002 |
4 x 60m aj | Ella Helminen 13 Liisa Henriksson 13 Noora Jaakkola 13 Tanja Viherä 12 | 42,64 | 2004 |
4 x 600m | Saara Saunamäki 12 Nelli Toivo 13 Noora Toivo 13 Emma Millard 12 | 7.24,7 | 2002 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 12 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Julia Suolaniemi | 8,39 | 2022 |
200m | Emma Millard | 27,76 | 2002 |
1000m | Sini Tirri | 3.25,34 | 2013 |
60m aj | Emma Millard | 10,08 | 2002 |
200m aj | Hilma Heino | 56,1 | 2024 |
korkeus | Nelli Toivo | 150 | 2001 |
seiväs | Jonna Uolamo | 230 | 2017 |
pituus | Emma Millard | 501 | 2002 |
3-loikka | Emma Millard | 10,13 | 2002 |
kuula | Anette Lahti | 11,40 | 1986 |
kiekko | Anni Viljanen | 31,40 | 2018 |
moukari | Heidi Mahlanen | 42,58 | 1997 |
keihäs | Anni Viljanen | 33,87 | 2018 |
4-ottelu | Emma Millard | 1565 | 2002 |
5-ottelu | Annika Immonen | 1510 | 2008 |
2000m kävely | Sini Tirri | 12.29,34 | 2013 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 12 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Julia Suolaniemi | 13,50 | 2022 |
150m | Emma Millard | 21,07 | 2002 |
300m | Amanda Lapinleimu | 46,42 | 2009 |
400m | Amanda Lapinleimu | 1.08,29 | 2009 |
600m | Emma Millard | 1.45,48 | 2002 |
800m | Emma Millard | 2.36,8 | 2002 |
1500m | Emma Millard | 5.21,07 | 2002 |
2000m | Ella Kero | 8.46,37 | 2009 |
100m aj | Emma Millard | 17,4 | 2002 |
pallo | Liisa Henriksson | 38,36 | 2003 |
3-ottelu | Wilma Salo | 634 | 2010 |
7-ottelu | Ella Helminen | 2476 | 2003 |
1000m kävely | Anni Rantasalo | 7.05,92 | 2024 |
tasoitusottelu | Emma Millard | 255,2 | 2002 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 11 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Julia Suolaniemi | 8,62 | 2021 |
1000m | Sini Tirri | 3.35,39 | 2012 |
60m aj | Emma Millard | 10,06 | 2001 |
korkeus | Emma Millard Nelli Toivo | 135 135 | 2001 2000 |
seiväs | Jonna Uolamo | 205 | 2016 |
pituus | Julia Suolaniemi | 483 pe | 2021 |
3-loikka | Julia Suolaniemi | 9,89 | 2021 |
kuula | Ansa Franssila | 9,54 | 2000 |
kiekko | Anni Viljanen | 26,93 | 2017 |
moukari | Anni Viljanen | 23,35 | 2017 |
keihäs | Anni Viljanen | 27,30 | 2017 |
3-ottelu | Julia Suolaniemi | 1173 | 2021 |
4-ottelu | Sirkku Näsi | 1198 | 2013 |
1000m kävely | Tanja Viherä | 5.53,49 | 2003 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 11 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Julia Suolaniemi | 13,79 | 2021 |
150m | Julia Suolaniemi | 20,78 | 2021 |
200m | Annika Immonen | 31,96 | 2007 |
300m | Jaana Aaltonen | 49,94 | |
400m | Milja Välläri | 1.17,16 | 2020 |
600m | Emma Millard | 1.48,74 | 2001 |
800m | Jaana Aaltonen | 2.43,0 | |
100m aj | Saara Saunamäki Ella Helminen | 17,1 17,1 | 2001 2002 |
200m aj | Karoliina Boyacioglu | 53,9 | 2024 |
pallo | Anni Viljanen | 29,69 | 2017 |
7-ottelu | Wilma Salo | 2168 | 2009 |
600m kävely | Sini Tirri | 3.43,0 | 2012 |
tasoitusottelu | Julia Suolaniemi | 283,2 | 2021 |
4 x 50m | Saara Saunamäki 11 Emma Millard 11 Ella Helminen 10 Alisa Franssila 11 | 29,11 | 2001 |
4 x 60m aj | Alisa Franssila 11 Saara Saunamäki 11 Emma Millard 11 Ella Helminen 10 | 44,02 | 2001 |
4 x 600m | Ella Helminen 10 Emma Millard 11 Saara Saunamäki 11 Alisa Franssila 11 | 8.07,46 | 2001 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 10 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Julia Suolaniemi | 8,93 | 2020 |
60m käsiaika | Julia Suolaniemi | 8,6 | 2020 |
1000m | Julia Suolaniemi | 3.36,14 | 2020 |
60m aj | Julia Suolaniemi | 10,56 | 2020 |
korkeus | Emma Millard Juulia Repo | 125 125 | 2000 2013 |
seiväs | Jonna Uolamo | 180 | 2015 |
pituus | Julia Suolaniemi | 439 | 2020 |
3-loikka | Julia Suolaniemi | 9,19 | 2020 |
kuula | Ansa Franssila | 7,58 | 1999 |
moukari | Anni Viljanen | 18,48 | 2016 |
keihäs | Anni Viljanen | 22,33 | 2016 |
kiekko | Anni Viljanen | 21,82 | 2016 |
3-ottelu | Julia Suolaniemi | 983 | 2020 |
4-ottelu | Sirkku Näsi | 898 | 2012 |
1000m kävely | Tanja Viherä | 6.09,31 | 2002 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 10 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
40m | Noora Jaakkola | 7,0 | 2001 |
100m | Julia Suolaniemi | 14,29 | 2020 |
150m | Julia Suolaniemi | 21,62 | 2020 |
200m | Emma Millard | 30,8 | 2000 |
400m | Julia Suolaniemi | 1.08,41 | 2020 |
600m | Julia Suolaniemi | 1.55,30 | 2020 |
800m | Julia Suolaniemi | 2.42,3 | 2020 |
100m aj | Saara Saunamäki | 18,3 | 2000 |
pallo | Anni Viljanen | 31,75 | 2016 |
7-ottelu | Emma Millard | 2183 | 2000 |
600m kävely | Aliisa Keskinen | 3.48,00 | 2013 |
tasoitusottelu | Julia Suolaniemi | 267,2 | 2020 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 9 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
40m | Julia Suolaniemi | 6,53 | 2019 |
1000m | Julia Suolaniemi | 3.40,35 | 2019 |
korkeus | Juulia Repo | 119 | 2012 |
seiväs | Jonna Uolamo | 160 | 2014 |
pituus | Julia Suolaniemi | 4,06 | 2019 |
3-loikka | Julia Suolaniemi | 8,96 pe | 2019 |
kuula | Oona Loponen | 6,30 | 1996 |
kiekko | Anni Viljanen | 18,96 | 2015 |
moukari | Anni Viljanen | 14,94 | 2015 |
keihäs | Anni Viljanen | 18,61 | 2015 |
3-ottelu | Julia Suolaniemi | 709 | 2019 |
4-ottelu | Laura Ratilainen | 755 | 2016 |
600m kävely | Aino Anttonen | 3.45,0 | 2013 |
Vauhdin ennätykset Tytöt 9 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Julia Sulaniemi | 9,31 | 2019 |
100m | Julia Suolaniemi | 15,27 | 2019 |
150m | Julia Suolaniemi | 22,78 | 2019 |
200m | Julia Suolaniemi | 31,28 | 2019 |
300m | Tanja Viherä | 57,3 | 2001 |
400m | Julia Suolaniemi | 1.12,56 | 2019 |
600m | Emma Millard | 1.57,93 1.57,4 h pe | 1999 1999 |
800m | Julia Suolaniemi | 2.46,56 | 2019 |
1500m | Mette Mattila | 6.47,72 | 2009 |
60m aj | Julia Suolaniemi | 11,83 | 2019 |
100m aj | Julia Suolaniemi | 18,3 | 2019 |
junnukeihäs | Sirkku Näsi | 14,94 | 2011 |
pallo | Eevi Vatka | 26,40 | 2016 |
7-ottelu | Julia Suolaniemi | 2128 | 2019 |
2-ottelu (40m, 1000m) | Laura Ratilainen | 430 | 2016 |
2-ottelu (40m, korkeus) | Laura Ratilainen | 422 | 2016 |
2-ottelu (kuula, pituus) | Lumi Vahteristo | 391 | 2013 |
2-ottelu (keihäs, pituus) | Laura Ratilainen | 299 | 2016 |
2-ottelu (keihäs, kuula) | Eevi Vatka | 419 | 2016 |
1000m kävely | Jonna Uolamo | 7.03,0 | 2014 |
tasoitusottelu | Julia Suolaniemi | 240,4 | 2019 |
4x50m | Jenni Toivonen 9 Laura Anttonen 9 Sini Tirri 9 Sirkku Näsi 8 | 34,29 | 2010 |
4x400m | Jenni Toivonen 9 Laura Anttonen 9 Sini Tirri 9 Sirkku Näsi 8 | 5.40,01 | 2010 |
T/P 8x40m sukkula | Ella Helminen 9 Liisa Henriksson 9 Mira Mattila 9 Noora Jaakkola 9 Riku Luoma 9 Sanna Uolamo 8 Santeri Mononen 7 Ville Nieminen-Mikko 8 | 58,25 | 2000 |
T/P 8x60m sukkula | Arttu Mäntysaari 9 Ato Swann 7 Jenni Toivonen 9 Laura Anttonen 9 Saku Raudanpää 9 Saku Vintola 9 Sini Tirri 9 Sirkku Näsi 8 | 1.26,7 | 2010 |
Vauhdin ennätykset Pojat 15 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Mikko-Ville Alasentie | 11,71 | 1998 |
300m | Mikko-Ville Alasentie | 39,21 | 1998 |
800m | Mikko Similä | 2.11,76 | 2008 |
2000m | Topias Listo | 6.32,85 | 2017 |
100m aj | Mikko Alahäivälä | 14,30 | 2002 |
1500m ej | Arttu Viljanen | 5.24,95 | 2022 |
korkeus | Mikko Alahäivälä Mikko-Ville Alasentie | 173 173 | 2002 1998 |
seiväs | Joni Uolamo | 390 | 2015 |
pituus | Mikko-Ville Alasentie | 635 | 1998 |
3-loikka | Mikko-Ville Alasentie | 13,15 | 1998 |
kuula | Mikko Kuru | 14,85 | 1996 |
kiekko | Ville Nieminen | 49,91 | 2007 |
keihäs | Tomi Nippala | 62,74 | |
5-ottelu | Joni Uolamo | 2870 | 2015 |
Vauhdin ennätykset Pojat 15 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m halli | Mikko-Ville Alasentie | 7,62 | 1998 |
200m | Mikko-Ville Alasentie | 24,38 | 1998 |
400m | Joni Uolamo | 61,80 | 2015 |
1000m | Joni Uolamo | 3.06,84 | 2015 |
1500m | Joni Uolamo | 5.21,71 | 2015 |
60m aj halli | Mikko Alahäivälä | 8,91 | 2002 |
110m aj (84cm) | Joni Uolamo | 18,69 | 2015 |
pallo | Sami Jamrozinski | 32,98 | 2003 |
4-ottelu | Mikko Alahäivälä | 2913 | 2002 |
10-ottelu | Joni Uolamo | 3422 | 2015 |
Tasoitusottelut | Mika Aalto | 199,8 | 1997 |
Vauhdin ennätykset Pojat 14 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Eero Välimäki | 12,57 | 2013 |
300m | Mikko-Ville Alasentie | 39,63 | 1997 |
800m | Mikko Similä | 2.15,27 | 2007 |
2000m | Topias Listo | 6.35,86 | 2016 |
100m aj | Mikko-Ville Alasentie | 16,36 | 1997 |
1500m ej | Arttu Viljanen | 6.12,9 | 2021 |
korkeus | Mikko-Ville Alasentie | 168 | 1997 |
seiväs | Joni Uolamo | 340 | 2014 |
pituus | Mikko Alahäivälä | 550 | 2001 |
3-loikka | Mikko-Ville Alasentie Mikko-Ville Alasentie | 11,63 12,00 w | 1997 1997 |
kuula | Aake Franssila | 14,79 | 2000 |
kiekko | Tom Harlin | 45,96 | 1989 |
keihäs | Tomi Nippala | 62,74 | |
5-ottelu | Mikko Alahäivälä | 2794 | 2001 |
Vauhdin ennätykset Pojat 14 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
150m | Eero Välimäki | 19,51 | 2013 |
200m | Jonne Moisio | 26,48 | 2006 |
400m | Joni Uolamo | 63,2 | 2014 |
600m | Mikko-Ville Alasentie | 1.57,7 | 1997 |
1000m | Kai Holkeri | 2.58,79 | |
1500m | Joni Uolamo | 5.39,0 | 2014 |
60m halli | Joonas Koivisto | 8,12 | 2001 |
60m aj halli | Mikko Alahäivälä | 9,27 | 2001 |
80m aj | Mikko Alahäivälä | 12,08 | 2001 |
110m aj (84cm) | Joni Uolamo | 19,4 | 2014 |
200m aj | Mikko Alahäivälä | 31,54 | 2001 |
Pallo | Niko Uolamo | 43,00 | 2016 |
4-ottelu | Mikko Alahäivälä | 2185 | 2001 |
10-ottelu | Joni Uolamo | 3874 | 2014 |
tasoitusottelu | Mikko Alahäivälä | 325,9 | 2001 |
Vauhdin ennätykset Pojat 13 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Joonas Koivisto | 8,03 | 2000 |
200m | Joonas Koivisto | 26,95 | 2000 |
1000m | Topias Listo | 3.14,19 | 2015 |
60m aj | Riku Luoma | 9,87 | 2004 |
korkeus | Joonas Koivisto Joni Uolamo | 154 154 | 2000 2013 |
seiväs | Joni Uolamo | 285 | 2013 |
pituus | Eero Välimäki | 517 | 2012 |
3-loikka | Mikko Alahäivälä | 10,78 | 2000 |
kuula | Ville Nieminen | 14,00 | 2005 |
kiekko 750g | Jussi Mikkola | 21,35 | 2015 |
keihäs | Mikko Alahäivälä | 53,90 | 2000 |
4-ottelu | Mikko Alahäivälä | 2104 | 2000 |
5-ottelu | Joni Uolamo | 2203 | 2013 |
Vauhdin ennätykset Pojat 13 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Jonne Moisio | 13,13 | 2005 |
150m | Eero Välimäki | 20,61 | 2012 |
300m | Sami Nykänen | 44,9 | |
400m | Joni Uolamo | 1.09,4 | 2013 |
600m | Riku Luoma | 1.41,55 | 2004 |
800m | Juho Räsänen | 2.33,63 | 2004 |
1500m | Riku Luoma | 5.01,83 | 2004 |
80m aj | Ari Strömmer | 16,5 | 1989 |
110m aj (76cm) | Joni Uolamo | 19,9 | 2013 |
kiekko 600g | Ville Nieminen | 52,19 | 2005 |
pallo | Jonne Moisio | 52,25 | 2005 |
moukari (2,5kg) | Joni Uolamo | 24,89 | 2013 |
10-ottelu | Joni Uolamo | 3250 | 2013 |
1000m kävely | Tapio Mikkola | 6.45,23 | 2015 |
tasoitusottelu | Mikko Alahäivälä | 314,1 | 2000 |
4x60m aj | Martti Näsi 10 Niko Uolamo 12 Tapio Mikkola 12 Topias Listo 12 | 54,20 | 2014 |
4 x 100m | Heikki Laaki 12 Jonne Moisio 12 Riku Luoma 13 Vesa Pajula 13 | 56,00 | 2004 |
4 x 600m | Teemu Jamrozinski 13 Riku Luoma 13 Jonne Moisio P12 Juho Räsänen | 7.27,68 | 2004 |
4 x 600m | Teemu Jamrozinski 12 Riku Luoma 12 Emma Millard 13 Saara Saunamäki 13 | 7.31,46 | 2003 |
Vauhdin ennätykset Pojat 12 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Mikko Similä | 8,42 | 2005 |
200m | Eero Välimäki | 28,23 | 2011 |
1000m | Kimmo Manninen | 3.07,2 | |
60m aj | Mikko Alahäivälä | 10,40 | 1999 |
200m aj | Eelis Huovilainen | 48,3 | 2024 |
korkeus | Teemu Salminen | 155 | 1990 |
seiväs | Joni Uolamo | 240 | 2012 |
pituus | Mikko Alahäivälä Antti Kuru | 456 456 | 1999 1990 |
3-loikka | Turo Mattila | 9,99 | 1996 |
kuula | Ville-Mikko Nieminen | 11,42 | 2004 |
kiekko 750g | Martti Näsi | 26,49 | 2016 |
moukari | Mikko Alahäivälä | 31,71 | 1999 |
keihäs | Mikko Alahäivälä | 43,88 | 1999 |
4-ottelu | Mikko Alahäivälä | 1688 | 1999 |
5-ottelu | Joni Uolamo | 1571 | 2012 |
2000m kävely | Tapio Mikkola | 13.45,32 | 2014 |
Vauhdin ennätykset Pojat 12 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Kimmo Manninen | 13,47 | |
110m aj (76 cm) | Jonne Moisio | 21,9 | 2004 |
150m | Mikko Alahäivälä | 22,5 | 1999 |
300m | Kimmo Manninen | 44,65 | |
400m | Jonne Moisio | 1.12,75 | 2004 |
600m | Mikko Similä | 1.44,51 | 2005 |
800m | Kimmo Manninen | 2.33,0 | |
1500m | Mikko Similä | 5.10,79 | 2005 |
kiekko 600g | Mikko Alahäivälä | 42,26 | 1999 |
pallo | Riku Luoma | 43,84 | 2003 |
3-ottelu | Väinö Laine | 658 | 2001 |
10-ottelu | Jonne Moisio | 2392 | 2004 |
600m kävely | Saku Vintola | 3.41,0 | 2013 |
1000m kävely | Tapio Mikkola | 6.06,0 | 2014 |
tasoitusottelu | Mikko Alahäivälä | 300,9 | 1999 |
Vauhdin ennätykset Pojat 11 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Mikko Similä | 8,68 | 2004 |
1000m | Riku Luoma | 3.20,9 | 2002 |
60m aj | Riku Luoma | 9,76 | 2002 |
korkeus | Miro Helle | 142 | 2024 |
seiväs | Mikko Alahäivälä | 225 | 1998 |
pituus | Miro Helle | 4,37 | 2024 |
3-loikka | Mikko Alahäivälä | 9,74 | 1998 |
kuula | Juho Pirttijoki | 11,11 | 2007 |
kiekko | Mikko Alahäivälä | 33,83 | 1998 |
moukari | Toni Pöhö | 21,33 | 1998 |
keihäs | Mikko Alahäivälä | 38,50 | 1998 |
3-ottelu | Mikko Alahäivälä | 1115 | 1998 |
4-ottelu | Miro Helle | 1188 | 2024 |
1000m kävely | Tapio Mikkola | 7.15,0 | 2013 |
Vauhdin ennätykset Pojat 11 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Tommi Sukki | 14,56 | 1990 |
150m | Mikko Similä | 21,36 | 2004 |
200m | Ville Humala Joni Uolamo | 35,7 35,7 | 2012 2011 |
300m | Mikko-Ville Alasentie | 50,21 | 1994 |
400m | Miro Helle | 1.14,2 | 2024 |
600m | Riku Luoma | 1.46,52 | 2002 |
800m | Joona Kari | 2.55,48 | 2009 |
1500m | Joni Uolamo | 6.18,3 | 2011 |
110m aj (60cm) | Jonne Moisio | 19,2 | 2003 |
200m aj | Miro Helle | 41,6 | 2024 |
pallo | Ville Nieminen | 41,70 | 2003 |
10-ottelu | Miro Helle | 1800 | 2024 |
600m kävely | Tapio Mikkola | 3.26,0 | 2013 |
tasoitusottelu | Mikko Alahäivälä | 293,3 | 1998 |
4 x 50m | Riku Luoma 11 Ville Nieminen 10 Juuso Vilpas 11 Vesa Pajula 11 | 30,67 | 2002 |
4 x 600m | Joni Uolamo 11 Vihtori Sormunen 10 Akseli Sormunen 11 Saku Vintola 10 | 8.21,65 | 2011 |
T/P 4 x 600m | Jonne Moisio 11 Meri-Tuuli Nieminen 11 Mikko Similä 10 Sanna Uolamo 11 | 8.22,97 | 2003 |
Vauhdin ennätykset Pojat 10 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Mikko-Ville Alasentie | 8,91 | 1993 |
1000m | Mikko Similä | 3.28,1 | 2003 |
60m aj | Joonas Koivisto Joonas Koivisto | 10,88 10,4h | 1997 1997 |
korkeus | Miro Helle | 131 | 2023 |
seiväs | Mikko Alahäivälä | 210 | 1997 |
pituus | Mikko-Ville Alasentie | 444 | 1993 |
3-loikka | Daniel Millard | 8,84 | 1999 |
kuula | Jarkko Vehmaa | 9,99 | |
moukari | Tino Salmipuro | 15,97 | 2012 |
kiekko | Mikko Alahäivälä | 28,32 | 1997 |
keihäs | Mikko Alahäivälä | 35,24 | 1997 |
3-ottelu | Mikko Similä | 947 | 2003 |
4-ottelu | Joona Kari | 1046 | 2008 |
1000m kävely | Martti Näsi | 7.05,01 | 2014 |
Vauhdin ennätykset Pojat 10 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
100m | Mikko Kari | 14,9 | |
150m | Mikko Similä | 22,32 | 2003 |
200m | Mikko-Ville Alasentie | 30,93 | 1993 |
300m | Riku Luoma | 52,9 | 2001 |
400m | Joonas Koivisto | 1.16,32 | 1997 |
600m | Riku Luoma | 1.52,76 | 2001 |
800m | Joona Kari | 2.52,22 | 2008 |
1500m | Riku Luoma | 5.56,0 | 2001 |
110m aj (60cm) | Ville Nieminen | 19,9 | 2002 |
200m aj | Elias Suontausta | 48,7 | 2024 |
pallo | Mikko Alahäivälä | 48,34 | 1997 |
10-ottelu | Riku Luoma | 1634 | 2001 |
600m kävely | Eino Näsi | 3.58,0 | 2013 |
tasoitusottelu | Mikko Alahäivälä | 294,7 | 1997 |
Vauhdin ennätykset Pojat 9 sisulisälajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
40m | Juuso Vilpas | 6,68 | 2000 |
1000m | Jani Hänninen | 3.43,3 | 1992 |
korkeus | Mikko Alahäivälä | 123 | 1996 |
seiväs | Joni Uolamo | 180 | 2009 |
pituus | Mikko Alahäivälä | 400 | 1996 |
3-loikka | Mikko Alahäivälä | 8,68 | 1996 |
kuula | Juho Pirttijoki | 9,93 | 2005 |
kiekko | Ville Nieminen | 21,97 | 2001 |
moukari | Väinö Laine | 10,53 | 1998 |
keihäs | Aleksi Pirttijoki | 25,25 | 2007 |
3-ottelu | Aleksi Pirttijoki | 808 | 2007 |
4-ottelu | Joona Kari | 830 | 2007 |
600m kävely | Martti Näsi | 3.56,4 | 2013 |
Vauhdin ennätykset Pojat 9 muut lajit:
Laji | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60m | Mikko-Ville Alasentie | 9,40 | 1992 |
100m | Mikko-Ville Alasentie | 14,9 | 1992 |
150m | Joona Kari | 23,55 | 2007 |
200m | Tero Valve | 33,07 | 1987 |
300m | Ville Nieminen | 54,8 | 2001 |
